XPANDER PAKET BUNGA RINGAN 0% – DIPO

Promo Kredit Mitsubishi Xpander

 

TIPE TENOR ANGSURAN BAYAR PERTAMA

NEW XPANDER ULTIMATE 4X2 CVT

Rp. 331.950.000.

11 22.684.000 104.915.000
23 12.103.000 94.334.000
35 8.573.000 93.460.000
47 6.923.000 91.810.000
59 6.093.000 90.980.000
 

NEW XPANDER ULTIMATE 4X2 MT

Rp. 318.250.000.

11 21.748.000 100.734.000
23 11.604.000 90.590.000
35 8.220.000 89.752.000
47 6.638.000 88.171.000
59 5.842.000 87.375.000
 

NEW XPANDER EXCEED 4X2 CVT

Rp.292.500.000.

11 19.500.000 87.709.000
23 10.665.000 83.554.000
35 7.555.000 82.784.000
47 6.102.000 81.331.000
59 5.370.000 80.599.000
 

NEW XPANDER EXCEED 4X2 MT

Rp.283.250.000.

11 18.884.000 85.050.000
23 10.328.000 81.027.000
35 7.316.000 80.281.000
47 5.909.000 78.873.000
59 5.201.000 78.165.000
 

NEW XPANDER GLS 4X2 CVT

Rp.279.100.000.

11 19.072.000 88.788.000
23 10.177.000 79.893.000
35 7.209.000 79.158.000
47 5.822.000 77.771.000
59 5.124.000 77.073.000
 

 

NEW XPANDER GLS 4X2 MT

Rp.270.030.000.

11 18.453.000 86.021.000
23 9.846.000 77.414.000
35 6.975.000 76.704.000
47 5.633.000 75.362.000
59 4.958.000 74.687.000
 

 

 

Keterangan :

  1. Asuransi All Risk + TJH 10 Juta
  2. Perhitungan menggunakan skema ADDM
  3. Paket diatas tidak mengikat , sewaktu – waktu dapat berubah dengan situasi & kondisi
  4. Berlaku per 2025