Mitsubishi Triton di rancang untuk kembali ke medan petualangan setiap hari tanpa henti, tangguh saja tidak cukup, melalui uji kualitas yang menyeluruh dalam mencapai ketangguhan dan kehandalan terbaik dari
SPESIFIKASI MITSUBISHI TRITON
SINGLE CABIN | DOUBLE CABIN | ||||||
GLX MT 4X2 | HDX MT 4X4 | HDX MT 4X4 | GLS MT 4X4 | EXCEED MT 4X4 | ULTIMATE MT 4X4 | ||
DIMENSION | |||||||
Overall Dimension (L x W x H) |
mm |
5100x1815x1780 | 5225x1815x1775 | 5225x1815x1780 | 5305x1815x1780 | 5305x1815x1795 | |
Whell Base | 3000 mm | ||||||
Gross Vehicle Weight (GVW) | kg | 2760 | 2850 | 2870 | |||
CARGO BED DIMENSION | |||||||
Bed Interior Dimension (L x W x H) | mm | 2265x1470x475 | 1520x1470x475 | ||||
ENGINE | |||||||
Model | 4N15 DI C /R I/C T/C | 4D56 DI C/R T/C | 4N15 DI C/R I/C T/C | 4N15 DI MIVEC C/R I/C T/C | |||
Type | DOHC 16 valve, in-line 4 – Cylinder | ||||||
Displacement | cc | 2442 | 2477 | 2442 | |||
Max Power Output | PS(kw) / rpm | 136 (100)/3500 | 110 (81)/4000 | `136 (100)/3500 | 181 (133)/3500 | ||
Max Torque Output | kg.m(N.m)/rpm | 33.1(3241500-2500 | 20.4(200)/1500-3500 | 33.1(324)/1500-2500 | 43.9(430)/2500 | ||
PERFORMANCE | |||||||
Min Turning Radius | 5.9 m | ||||||
FUEL SYSTEM | |||||||
.Type | Common Rail | ||||||
Tank Capacity | 75 ltr | ||||||
TRANSMISSION | |||||||
Type | 6 Speed M/T | 5 Speed M/T | 6 Speed M/T | 6 Speed A/T | |||
Limited Slip Differential (LSD) | No | Mechanical Type | Hybird Type | No | |||
4 WD System | No | Easy Select 4 WD | Super Select 4WD | ||||
BRAKE | |||||||
Brake | Front | Ventilated Disc | |||||
Rear | Drum | ||||||
TYRE | |||||||
Size | 205 R16C 8PR | 245/70 R16 | 245/65 R17 | 265/60 R18 | |||
Wheel Disc | 16”Steel | 16”Alloy | 17” Alloy | 18”Alloy | |||
STEERING | |||||||
Type | Rack & Pinion with Power Steering | ||||||
SAFETY | |||||||
Airbags |
Driver & Front Passenger | Yes | |||||
Side & Knee | No |
Yes |
|||||
Forward Colilition Mitigation System (FCM) |
No |
Yes |
|||||
Blind Spot Warning (BSW) |
No |
Yes |
|||||
Rear Cross Traffic Alert (RCTA) |
No |
Yes |
|||||
Ultrasonic misacacceleration Mitigation System (UMS) |
No |
Yes |
|||||
Active Stability & Traction Control (ASTC) |
No |
Yes |
|||||
Hill Start Assist |
No |
Yes |
|||||
Hill Descent Control |
No |
Yes |
|||||
ABS & EBD |
Yes |
No |
Yes |
||||
Real Camera |
No |
Yes |
|||||
Auto Door Lock by Speed – Sensing |
No |
Yes |
|||||
Auto – dimming Rearview Mirror |
No |
Yes |
|||||
AUDIO SYSTEM MITSUBISHI TRITON |
|||||||
Audio | 2 DIN ,AM/FM, CD, MP3,/WMA, USB |
2 DIN 7-inch Touch Screen Discplay Audio,AM/FM,Bluetooth ,USB |
|||||
Audio Steering Switch |
Yes |
No |
|||||
EQUIPMENT |
|||||||
Headlamp | Halogen with Projector |
LED with Projector |
|||||
Daytime Running Light (DRL) | No |
LED | |||||
Cruise Control | No |
Yes |
|||||
Driver Power Seat | No |
Yes |
|||||
Air Conditioner (AC) | Cooler with air inlet selector | Auto | |||||
Keyless Operation System | No | Yes | |||||
Immobilizer | Yes | ||||||
PRODUCTION |
|||||||
Produced at | Mitsubishi Motors (Thailand) Co., ltd |
Spesifikasii sewaktu – waktu dapat berubah tanda pemberitahuan terlebih dahulu.