DP MURAH COLT DIESEL TOTAL DP 40 JT
Dp murah colt diesel khusus untuk wilayah jabodetabek dengan proses cepat dan syarat ringan.
ADDB
TIPE | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN |
FE 71 N Rp. 380.000.000 |
12 | 44.534.000 | 31.008.000 |
24 | 44.534.000 | 16.947.000 | |
36 | 44.534.000 | 12.375.000 | |
48 | 44.534.000 | 10.312.000 | |
60 | 44.534.000 | 9.428.000 | |
TIPE | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN |
FE 71L BCL N Rp. 354.400.000 |
12 | 41.543.920 | 28.893.000 |
24 | 41.543.920 | 15.779.000 | |
36 | 41.543.920 | 11.514.000 | |
48 | 41.543.920 | 9.618.000 | |
60 | 41.543.920 | 8.794.000 | |
TIPE | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN |
FE 71L N Rp.385.100.000 |
12 | 45.129.680 | 31.425.000 |
24 | 45.129.680 | 17.174.000 | |
36 | 45.129.680 | 12.541.000 | |
48 | 45.129.680 | 10.450.000 | |
60 | 45.129.680 | 9.555.000 | |
TIPE | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN |
FE 73 N Rp. 426.500.000 |
12 | 49.965.200 | 34.835.000 |
24 | 49.965.200 | 19.052.000 | |
36 | 49.965.200 | 13.888.000 | |
48 | 49.965.200 | 11.605.000 | |
60 | 49.965.200 | 10.580.000 | |
TIPE | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN |
FE 71 BC N Rp. 351.300.000 |
12 | 41.181.840 | 28.640.000 |
24 | 41.181.840 | 15.641.000 | |
36 | 41.181.840 | 11.414.000 | |
48 | 41.181.840 | 9.534.000 | |
60 | 41.181.840 | 8.717.000 | |
TIPE | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN |
FE 74 N Rp. 439.200.000 |
12 | 51.448.560 | 35.905.000 |
24 | 51.448.560 | 19.619.000 | |
36 | 51.448.560 | 14.301.000 | |
48 | 51.448.560 | 11.950.000 | |
60 | 51.448.560 | 10.930.000 | |
TIPE | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN |
FE 71L BC N Rp. 365.700.000 |
12 | 42.863.760 | 29.814.000 |
24 | 42.863.760 | 16.282.000 | |
36 | 42.863.760 | 11.881.000 | |
48 | 42.863.760 | 9.924.000 | |
60 | 42.863.760 | 9.074.000 | |
TIPE | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN |
FE 74L N Rp. 454.800.000 |
12 | 53.270.640 | 37.180.000 |
24 | 53.270.640 | 20.316.000 | |
36 | 53.270.640 | 14.808.000 | |
48 | 53.270.640 | 12.374.000 | |
60 | 53.270.640 | 11.317.000 |
|
TIPE | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN |
FE 74HD N Rp. 446.800.000 |
12 | 54.661.240 | 36.526.000 |
24 | 54.661.240 | 19.959.000 | |
36 | 54.661.240 | 14.548.000 | |
48 | 54.661.240 | 12.157.000 | |
60 | 54.661.240 | 11.119.000 | |
TIPE | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN |
FE 74HD S N Rp. 443.100.000 |
12 | 51.904.080 | 36.224.000 |
24 | 51.904.080 | 19.794.000 | |
36 | 51.904.080 | 14.428.000 | |
48 | 51.904.080 | 12.056.000 | |
60 | 51.904.080 | 11.027.000 | |
TIPE | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN |
FE 75 SHDX N Rp. 458.800.000 |
12 | 56.062.840 | 37.542.000 |
24 | 56.062.840 | 20.530.000 | |
36 | 56.062.840 | 14.939.000 | |
48 | 56.062.840 | 12.483.000 | |
60 | 56.062.840 | 11.417.000 | |
TIPE | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN |
FE 75 SHDX N – PTO Rp. 463.100.000 |
12 | 56.565.080 | 37.894.000 |
24 | 56.565.080 | 20.722.000 | |
36 | 56.565.080 | 15.078.000 | |
48 | 56.565.080 | 12.600.000 | |
60 | 56.565.080 | 11.524.000 |
|
TIPE | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN |
FE 84G N Rp. 464.800.000 |
12 | 54.438.640 | 38.068.000 |
24 | 54.438.640 | 20.798.000 | |
36 | 54.438.640 | 15.170.000 | |
48 | 54.438.640 | 12.646.000 | |
60 | 54.438.640 | 11.566.000 |
|
TIPE | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN |
FE 84 GS N Rp. 475.400.000 |
12 | 55.676.720 | 38.936.000 |
24 | 55.676.720 | 21.272.000 | |
36 | 55.676.720 | 15.516.000 | |
48 | 55.676.720 | 12.934.000 | |
60 | 55.676.720 | 11.829.000 | |
TIPE | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN |
FE 84 SHDX N Rp. 466.250.000 |
12 | 54.608.000 | 38.186.000 |
24 | 54.608.000 | 20.863.000 | |
36 | 54.608.000 | 15.217.000 | |
48 | 54.608.000 | 12.686.000 | |
60 | 54.608.000 | 11.602.000 | |
TIPE | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN |
FE 84G BC N Rp. 459.800.000 |
12 | 53.854.640 | 37.658.000 |
24 | 53.854.640 | 20.574.000 | |
36 | 53.854.640 | 15.007.000 | |
48 | 53.854.640 | 12.510.000 | |
60 | 53.854.640 | 11.442.000 |
PAKET KREDIT DP MURAH COLT DIESEL
keterangan dp murah colt diesel:
-
Dp murah colt diesel Berlaku dari 1 Oktober 2022, melalui Dipo Star Finance Jakarta, Bekasi, Tanggerang & Cilegon
-
Perhitungan dgn skema ADDB
-
Total dp murah colt diesel sudah termasuk : DP Murni, Biaya Adm.
-
Asuransi (TLO), masuk dalam pokok hutang.
-
Paket di atas tidak mengikat, sewaktu dapat berubah, disesuaikan dengan S & K.