Promo Kredit Mitsubishi Xpander
TIPE | TENOR | ANGSURAN | BAYAR PERTAMA |
ULTIMATE 1.5 AT (WHITE) Rp. 271.600.000. |
11 | 18.107.000 | 80.501.000 |
23 | 9.054.000 | 76.915.000 | |
35 | 6.443.000 | 79.489.000 | |
47 | 5.134.000 | 83.081.000 | |
59 | 4.428.000 | 86.994.000 | |
ULTIMATE 1.5 AT Rp. 270.100.000. |
11 | 18.007.000 | 80.070.000 |
23 | 9.004.000 | 76.504.000 | |
35 | 6.408.000 | 79.064.000 | |
47 | 5.105.000 | 82.637.000 | |
59 | 4.403.000 | 86.529.000 | |
SPORT 1.5 (WHITE) Rp.262.900.000. |
11 | 17.527.000 | 78.000.000 |
23 | 8.764.000 | 74.532.000 | |
35 | 6.237.000 | 77.027.000 | |
47 | 4.969.000 | 80.507.000 | |
59 | 4.286.000 | 84.298.000 | |
SPORT 1.5 AT Rp.261.400.000. |
11 | 17.427.000 | 77.569.000 |
23 | 8.714.000 | 74.121.000 | |
35 | 6.201.000 | 76.602.000 | |
47 | 4.941.000 | 80.063.000 | |
59 | 4.261.000 | 83.833.000 | |
SPORT 1.5 MT (White) Rp.252.900.000. |
11 | 16.860.000 | 75.126.000 |
23 | 8.430.000 | 71.793.000 | |
35 | 6.000.000 | 74.197.000 | |
47 | 4.780.000 | 77.548.000 | |
59 | 4.123.000 | 81.119.000 | |
SPORT 1.5 MT Rp.251.400.000. |
11 | 17.154.000 | 69.734.000 |
23 | 9.110.000 | 61.690.000 | |
35 | 6.350.000 | 63.736.000 | |
47 | 5.020.000 | 66.951.000 | |
59 | 4.333.000 | 70.547.000 | |
EXCEED 1.5 AT (WHITE) Rp.250.700.000. |
11 | 17.107.000 | 69.547.000 |
23 | 9.084.000 | 61.524.000 | |
35 | 6.332.000 | 63.565.000 | |
47 | 5.006.000 | 66.772.000 | |
59 | 4.321.000 | 70.358.000 | |
EXCEED 1.5 AT Rp.249.200.000. |
11 | 17.004.000 | 69.144.000 |
23 | 9.030.000 | 16.170.000 | |
35 | 6.294.000 | 63.199.000 | |
47 | 4.976.000 | 66.387.000 | |
59 | 4.295.000 | 70.730.000 | |
EXCEED 1.5 MT (WHITE) Rp. 240.300.000. |
11 | 16.397.000 | 66.757.000 |
23 | 8.707.000 | 59.067.000 | |
35 | 6.069.000 | 61.028.000 | |
47 | 4.798.000 | 64.105.000 | |
59 | 4.142.000 | 68.297.000 | |
EXCEED 1.5 MT Rp.23.800.000. |
11 | 16.295.000 | 66.355.000 |
23 | 8.653.000 | 58.713.000 | |
35 | 6.032.000 | 60.662.000 | |
47 | 4.769.00 | 63.721.000 | |
59 | 4.116.000 | 67.887.000 | |
GLS 1.5 AT (WHITE) Rp.244.300.000 |
11 | 16.670.000 | 67.830.000 |
23 | 8.852.000 | 60.012.000 | |
35 | 6.170.000 | 62.004.000 | |
47 | 4.878.000 | 65.131.000 | |
59 | 4.211.000 | 62.932.000 | |
GLS 1.5 AT Rp.242.800.000. |
11 | 16.568.000 | 67.428.000 |
23 | 8.798.000 | 59.658.000 | |
35 | 6.133.000 | 61.638.000 | |
47 | 4.848.000 | 64.746.000 | |
59 | 4.185.000 | 68.980.000 | |
GLS 1.5 MT (WHITE) Rp.233.300.000. |
11 | 15.919.000 | 64.879.000 |
23 | 8.454.000 | 57.414.000 | |
35 | 5.893.000 | 59.320.000 | |
47 | 4.659.000 | 63.084.000 | |
59 | 4.021.000 | 67.157.000 | |
GLS 1.5 MT Rp.231.800.000. |
11 | 15.817.000 | 64.477.000 |
23 | 8.399.000 | 57.059.000 | |
35 | 5.855.000 | 58.954.000 | |
47 | 4.629.000 | 62.695.000 | |
59 | 3.995.000 | 66.741.000 | |
GLX 1.5 MT (WHITE) Rp. 216.800.000. |
11 | 14.793.000 | 60.453.000 |
23 | 7.856.000 | 53.516.000 | |
35 | 5.476.000 | 56.055.000 | |
47 | 4.329.000 | 59.560.000 | |
59 | 3.737.000 | 63.352.000 | |
GLX 1.5 MT Rp.215.300.000 |
11 | 14.691.000 | 60.051.000 |
23 | 7.802.000 | 53.162.000 | |
35 | 5.438.000 | 55.684.000 | |
47 | 4.299.000 | 59.166.000 | |
59 | 3.711.000 | 62.932.000 |
Keterangan :
- Asuransi All Risk + TJH 10 Juta
- Perhitungan menggunakan skema ADDM
- Paket diatas tidak mengikat , sewaktu – waktu dapat berubah dengan situasi & kondisi
- Berlaku Januari 2020