Promo Kredit Mitsubishi Xpander
TIPE | TENOR | ANGSURAN | BAYAR PERTAMA |
NEW XPANDER ULTIMATE 4X2 CVT Rp. 331.950.000. |
11 | 23.002.000 | 99.322.000 |
23 | 12.235.000 | 88.555.000 | |
35 | 8.571.000 | 84.891.000 | |
47 | 7.044.000 | 83.364.000 | |
59 | 6.186.000 | 82.505.000 | |
NEW XPANDER ULTIMATE 4X2 MT Rp. 318.250.000. |
11 | 22.053.000 | 95.347.000 |
23 | 11.730.000 | 85.025.000 | |
35 | 8.218.000 | 81.512.000 | |
47 | 6.754.000 | 80.048.000 | |
59 | 5.931.000 | 79.226.000 | |
NEW XPANDER EXCEED 4X2 CVT Rp.292.500.000. |
11 | 19.500.000 | 87.109.000 |
23 | 10.782.000 | 78.391.000 | |
35 | 7.553.000 | 75.162.000 | |
47 | 6.208.000 | 73.817.000 | |
59 | 5.452.000 | 73.061.000 | |
NEW XPANDER EXCEED 4X2 MT Rp.283.250.000. |
11 | 18.884.000 | 84.450.000 |
23 | 10.441.000 | 76.007.000 | |
35 | 7.315.000 | 72.881.000 | |
47 | 6.012.000 | 71.578.000 | |
59 | 5.280.000 | 70.846.000 | |
NEW XPANDER GLS 4X2 CVT Rp.279.100.000. |
11 | 19.340.000 | 83.990.000 |
23 | 10.288.000 | 74.938.000 | |
35 | 7.207.000 | 71.858.000 | |
47 | 5.924.000 | 70.574.000 | |
59 | 5.202.000 | 69.853.000 | |
NEW XPANDER GLS 4X2 MT Rp.270.030.000. |
11 | 18.711.000 | 81.359.000 |
23 | 9.954.000 | 72.601.000 | |
35 | 6.973.000 | 69.621.000 | |
47 | 5.732.000 | 68.379.000 | |
59 | 5.034.000 | 67.681.000 | |
Keterangan :
- Asuransi All Risk + TJH 10 Juta
- Perhitungan menggunakan skema ADDM
- Paket diatas tidak mengikat , sewaktu – waktu dapat berubah dengan situasi & kondisi
- Berlaku Maret 2025