Kredit Murah Mitsubishi Pajero Sport
Kredit Murah Mitsubishi Pajero Sport Paket C ADDM dari DIPO ( Dipo Star Finance ), merupakan rekanan resmi dari dealer resmi Mitsubishi di Indonesia. Dengan rate bunga yang bersaing dan DP yang rendah memudahkan anda dan keluarga untuk mendapatkan mobil SUV idaman Mitsubishi All New Pajero Sport.
TIPE | TENOR | ANGSURAN | BAYAR PERTAMA |
New Pajero Sport Dakar Ultimate 4×4 AT Rp.775.350.000
|
11 | Rp. 58.388.000 | 187.020.000 |
23 | Rp. 31.780.000 | 160.412.000 | |
35 | Rp. 22.879.000 | 151.511.000 | |
47 | Rp. 18.604.000 | 147.236.000 | |
59 | Rp. 16.431.000 | 145.063.000 | |
New Pajero Sport Dakar Ultimate 4×2 AT Rp.714.850.000 |
11 | Rp. 53.832.000 | Rp. 172.663.000 |
23 | Rp. 29.300.000 | Rp. 148.131.000 | |
35 | Rp. 21.095.000 | Rp. 139.925.000 | |
47 | Rp. 17.153.000 | Rp. 135.984.000 | |
59 | Rp. 15.150.000 | Rp. 133.980.000 | |
New Pajero Sport Dakar 4×2 AT Rp.662.000.000 |
11 | Rp. 49.852.000 | Rp. 160.121.000 |
23 | Rp. 27.135.000 | Rp. 137.404.000 | |
35 | Rp. 19.536.000 | Rp. 129.805.000 | |
47 | Rp. 15.886.000 | Rp. 125.155.000 | |
59 | Rp. 14.030.000 | Rp. 124.299.000 | |
New Pajero Sport Exceed 4×2 AT Rp.593.000.000 |
11 | Rp. 44.656.000 | Rp. 143.747.000 |
23 | Rp. 24.307.000 | Rp. 123.398.000 | |
35 | Rp. 17.500.000 | Rp. 116.591.000 | |
47 | Rp. 14.231.000 | Rp. 123.661.000 | |
59 | Rp. 12.569.000 | Rp. 111.660.000 | |
New Pajero Sport Exceed 4×2 MT Rp.577.700.000 |
11 | Rp. 43.504.000 | Rp. 140.116.000 |
23 | Rp. 23.680.000 | Rp. 120.292.000 | |
35 | Rp. 17.049.000 | Rp. 113.661.000 | |
47 | Rp. 13.864.000 | Rp. 110.476.000 | |
59 | Rp. 12.245.000 | Rp. 108.857.000 | |
New Pajero Sport GLX 4×4 MT Rp.603.850.000 |
11 | Rp. 45.473.000 | Rp. 146.322.000 |
23 | Rp. 24.752.000 | Rp. 125.600.100 | |
35 | Rp. 17.820.000 | Rp. 118.669.000 | |
47 | Rp. 14.491.000 | Rp. 115.340.000 | |
59 | Rp. 12.799.000 | Rp. 113.647.000 | |
|
|||
New Pajero Sport Dakar 4x2Elite Limited Edition Rp.666.750.000 |
11 | Rp. 50.210.000 | Rp. 161.248.000 |
23 | Rp. 27.329.000 | Rp. 138.368.000 | |
35 | Rp. 19.676.000 | Rp. 130.714.000 | |
47 | Rp. 16.000.000 | Rp. 127.038.000 | |
59 | Rp. 14.131.000 | Rp. 125.169.000 |
Keterangan :
- Perhitungan Pajero menggunakan skema ADDM (TDP termasuk cicilan Pertama)
- Perhitungan Xforce & Pajero diatas mengunakan Asuransi All Risk + TJH 10 Juta
- Pajero Sport White Color +3.000.000
- Berlaku Selama Februari 2025
Jakarta, 3 Februari 2025