New Xpander Cross – BCA
TIPE | TENOR | BUNGA | ANGSURAN | TDP |
NEW XPANDER CROSS CVT Rp. 356.050.000 |
11 | 3.00% | 25.671.300 | 115.450.540 |
23 | 3.00% | 13.209.500 | 106.197.081 | |
35 | 3.00% | 9.055.600 | 105.737.172 | |
47 | 4.00% | 7.227.900 | 107.699.913 | |
59 | 5.00% I 6.77% | 6.230.900 I 6.420.600 | 109.757.005 | |
71 | 6.00% I 7.15% | 5.649. 400 I 5.769.400 | 111.328.497 | |
8th | 5.60% I 7.15% | 4.642.400 I 4.961.900 | 104.956.730 | |
NEW XPANDER CROSS MT Rp. 329.950.000 |
11 | 3.00% | 23.789.400 | 107.615.160 |
23 | 3.00% | 12.241.200 | 99.054.780 | |
35 | 3.00% | 8.391.800 | 98.643.209 | |
47 | 4.00% | 6.698.000 | 100.481.347 | |
59 | 5.00% I 6.77% | 5.774.200 I 5.949.900 | 102.434.495 | |
71 | 6.00% I 7.15% | 5.235.300 I 5.346.500 | 103.905.443 | |
8th | 5.60% I 7.15% | 4.302.100 I 4.598.200 | 97.971.370 | |
Persyaratan Aplikasi :
- KTP Suami Istri + Kartu Keluarga/Surat Nikah + NPWP Konsumen
- PLN/PBB/AJB/Sertifikat Kepemilikan Rumah An. Konsumen
- Siup, NPWP (Pengusaha) Slip Gaji/S.ket Penghasilan (Karyawan)
- Rek. Tabungan BCA/ Rek Koran 3 Bulan Terakhir.