DP Ringan IMFI XPander – Asuransi Comprehensive

Kredit DP Ringan Xpander

Kredit DP Ringan Xpander dari PT. Indomobil Finance Indonesia (IMFI) Bunga Ringan serta paket DP Ringan dengan asuransi comprehensive.

TIPE BUNGA RINGAN DP RINGAN
TENOR TDP ANGSURAN TENOR TDP ANGSURAN

New Xpander GLS MT Rp. 268.530.000,- 

11 100.743.729 17.705.000 12 40.782.500 21.577.000
23 97.742.952 9.384.000 24 40.782.500 11.849.000
35 100.415.734 6.656.000 36 40.782.500 8.664.000
47 104.515.162 5.349.000 48 40.782.500 7.089.000
59 107.515.162 4.597.000 60 40.782.500 6.231.000
 
New Xpander GLS CVT Rp. 277.600.000,-  11 103.965.680 18.303.000 12 42.143.000 22.290.000
23 100.860.224 9.701.000 24 42.143.000  12.240.000
35 103.619.048 6.880.000 36 42.143.000  8.951.000
47 107.316.040 5.530.000 48 42.143.000  7.323.000
59 110.944.616 4.753.000 60 42.143.000  6.347.000
 
New Xpander Exceed MT Rp. 281.750.000,- 11 105.440.275 18.577.000 12 42.756.500 22.617.000
23 102.286.495 9.846.000 24 42.756.500 12.420.000
35 105.335.240 6.983.000 36 42.756.500 9.082.000
47 108.832.450 5.613.000 48 42.756.500 7.430.000
59 112.513.393 4.824.000 60 42.756.500 6.531.000
 
New Xpander Exceed CVT Rp. 291.000.000,-  11 108.725.300 19.186.000 12 44.153.000 23.344.000
23 105.465.340 10.169.000 24  44.153.000 12.819.000
35 107.808.250 7.212.000 36  44.153.000 9.347.000
47 111.416.970 5.797.000 48  44.153.000 7.648.000
59 115.215.380 4.982.000 60  44.153.000 6.723.000
 
Xpander Ultimate MT (Black Interior) Rp. 314.850.000,- 11 117.198.105 20.759.000 12 47.730.500 25.220.000
23 113.912.789 11.003.000 24 47.730.500  13.849.000
35 116.169.388 7.804.000 36 47.730.500  10.098.000
47 120.064.650 6.272.000 48 47.730.500  8.262.000
59 124.165.973 5.930.000 60 47.730.500  7.263.000
 
Xpander Ultimate CVT ((Black Interior) Rp. 330.150.000,- 11 122.883.395 21.768.000 12 50.025.500 26.424.000
23 119.170.511 11.537.000 24 50.025.500 14.510.000
35 121.532.363 8.183.000 36 50.025.500 10.580.000
47 125.612.501 6.577.000 48 50.025.500 8.656.000
59 129.908.127 5.652.000 60 50.025.500 7.609.000

 

Dokumen yang diperlukan : 

Perorangan

  • Fotocopy NPWP, KTP Pemohon & Suami / Istri.
  • Fotocopy Kartu Keluarga.
  • Fotocopy Kartu Keluarga.
  • Fotocopy PBB & Rek Listrik.
  • Fotocopy Rek Koran / Tabungan 3 Bulan Terakhir.
  • Status tempat tinggal WAJIB milik sendiri.
  • Slip Gaji (Bagi Karyawan).
  • SIUP, TDP (Bagi Wiraswasta)

Perusahaan

  • Fotocopy KTP Pengurus (Direktur & Komisaris).
  • Fotocopy Akte Pendirian & Perubahannya.
  • Fotocopy SIUP, NPWP, TDP, & Domisili.
  • Fotocopy Rek Koran / Tabungan 3 Bulan Terakhir.
  • Fotocopy Rek Koran 3 Bulan Terakhir.
  • Company Profile.

WAJIB SLIK KOL 1 LANCAR

CARA BAYAR ANGSURAN WAJIB AUTODEBET ( MANDIRI , BCA & BRI )

 

Channel Youtube