Simulasi Kredit Pajero Sport
Simulasi kredit Pajero Sport Down Payment (DP) 15 % angsuran dibayar di muka ( ADDM) dari Dipo Star Finance ( DSF ), telah bekerja sama dengan semua dealer Mitsubishi di seluruh republik Indonesia. Dengan suku bunga yang kompetitif serta down payment yang rendah, proses cepat dan dapat di sesuaikan dengan budget yang anda miliki, sehingga tidak menggangu operasional perusahaan.
TIPE | TENOR | ANGSURAN | BAYAR PERTAMA |
DAKAR ULTIMATE 4X4 AT (WHITE) Rp. 712.500.000. |
11 | 52,337,000 | 179,271,000 |
23 | 28,186,000 | 155,121,000 | |
35 | 20,169,000 | 147,104,000 | |
47 | 16,198,000 | 143,132,000 | |
59 | 13,938,000 | 140,873,000 | |
DAKAR ULTIMATE 4X4 AT Rp. 709.500.000. |
11 | 52,116,000 | 178,526,000 |
23 | 28,068,000 | 154,478,000 | |
35 | 20,084,000 | 146,495,000 | |
47 | 16,129,000 | 142,539,000 | |
59 | 13,880,000 | 140,290,000 | |
DAKAR 4X2 AT Ultimate (White) Rp.652.800.000. |
11 | 47,951,000 | 164,453,000 |
23 | 25,825,000 | 142,327,000 | |
35 | 18,480,000 | 134,982,000 | |
47 | 14,841,000 | 131,343,000 | |
59 | 12,771,000 | 129,273,000 | |
DAKAR 4×2 AT ultimate Rp.649.800.000. |
11 | 47,731,000 | 163,709,000 |
23 | 25,706,000 | 141,684,000 | |
35 | 18,395,000 | 134,373,000 | |
47 | 14,773,000 | 130,750,000 | |
59 | 12,713,000 | 128,690,000 | |
Dakar 4×2 AT (White) Rp.603.200.000. |
11 | 43,902,000 | 151,736,000 |
23 | 23,668,000 | 131,503,000 | |
35 | 16,945,000 | 124,779,000 | |
47 | 13,603,000 | 121,437,000 | |
59 | 11,712,000 | 119,546,000 | |
DAKAR 4×2 AT Rp.600.200.000. |
11 | 43,684,000 | 150,994,000 |
23 | 23,551,000 | 130,861,000 | |
35 | 16,861,000 | 124,171,000 | |
47 | 13,535,000 | 120,845,000 | |
59 | 11,654,000 | 118,964,000 | |
EXCEED 4×2 AT (WHITE) Rp.544.800.000. |
11 | 40,018,000 | 137,647,000 |
23 | 21,553,000 | 119,182,000 | |
35 | 15,424,000 | 113,053,000 | |
47 | 12,387,000 | 110,016,000 | |
59 | 10,660,000 | 108,289,000 | |
EXCEED 4×2 AT Rp.541.800.000. |
11 | 39,798,000 | 136,903,000 |
23 | 21,435,000 | 118,539,000 | |
35 | 15,339,000 | 112,443,000 | |
47 | 12,319,000 | 109,423,000 | |
59 | 10,601,000 | 107,706,000 | |
EXCEED 4×2 MT (WHITE) Rp.529.600.000. |
11 | 38,902,000 | 133,874,000 |
23 | 20,952,000 | 115,925,000 | |
35 | 14,994,000 | 109,966,000 | |
47 | 12,042,000 | 107,014,000 | |
59 | 10,363,000 | 105,335,000 | |
EXCEED 4×2 MT Rp.526.600.000. |
11 | 38,681,000 | 133,130,000 |
23 | 20,833,000 | 115,282,000 | |
35 | 14,909,000 | 109,357,000 | |
47 | 11,974,000 | 106,422,000 | |
59 | 10,304,000 | 104,752,000 | |
GLX 4×4 MT (WHITE) Rp.554.900.000. |
11 | 40,760,000 | 140,154,000 |
23 | 21,953,000 | 121,347,000 | |
35 | 15,710,000 | 115,103,000 | |
47 | 12,617,000 | 112,010,000 | |
59 | 10,857,000 | 110,251,000 | |
GLX 4×4 MT Rp.551.900.000. |
11 | 40,540,000 | 139,409,000 |
23 | 21,834,000 | 120,704,000 | |
35 | 15,625,000 | 114,494,000 | |
47 | 12,548,000 | 111,418,000 | |
59 | 10,799,000 | 109,668,000 |
Note :
- 2x Periodical Maintenance 20.000 km/1 tahun
- Free Extended Smart Package berlaku khusus untuk tenor 5 Tahun
Spesifikasi Lengkap Mitsubishi All New Pajero Sport
Kunjungi Channel You Tube kami
Berlaku per 1 April 2022