Mitsubishi Fuso Terbaru Fighter FM 65 FSL
Mitsubishi Fuso Terbaru Fighter FM 65 FSL 240 PS 4×2, Euro 4, 6 Ban cocok untuk karoseri bak besi, karoseri Bak kayu rangka besi dan karoseri box.
SPESIFIKASI
Model | FM 65 FSL (4X2) 240 PS EURO 4, 6 BAN |
|
Penggerak | 4×2 | |
DIMENSI | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 6.080 |
Panjang Keseluruhan | mm | 10.545 |
Lebar Keseluruhan | mm | 2.455 |
Tinggi Keseluruhan | mm | 2.695 |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.925 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.845 |
BERAT | ||
Berat chassis termasuk kabin |
kg | 5.400 |
Depan | kg | 3.050 |
Belakang |
kg | 2.350 |
Max G.V.W |
kg | 16.000 |
Depan | kg | 6.000 |
Belakang | kg | 10.000 |
KEMAMPUAN | ||
Kecepatan Maksimum | km/jam | 110 |
Daya Tanjak dengan Max G.V.W | % | 39 |
Radius putar minimum | m | 10.8 |
MESIN | ||
Model | 6M60-DAT5 | |
Tipe | 4 Stroke-cycle water cooled direct injection turbocharged diesel engine | |
Diameter X langkah | mm | 118×115 |
Isi silinder | cc | 7.545 |
Daya maksimum | PS/rpm | 240/2.400 |
Torsi maksimum | kg.m/rpm | 80/1.200-1.800 |
TRANSMISI | ||
Model | M070S6 | |
Tipe | 6 gigi maju dan 1 gigi mundur | |
Perbandingan gigi | 6.666 | |
Type Kopling | Hydraulic control, coil spring type, single dry plate with air pressure assistance | |
KEMUDI | ||
Tipe | Ball nut type with integral type hyraulic power booster, telescopic & tilt steering column with steering lock | |
SUSPENSI | ||
Depan | Laminated leaf springs dengan shock absorbers | |
Belakang | Laminated leaf springs | |
REM | ||
Rem Kaki (Service Brake) | Full Air, dual circuit, wedge type | |
Rem tangan (Parking Brake) | Spring loaded type on rear wheels by hand controlvalve | |
Rem pembantu | Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake) | |
BAN |
||
Ban depan | Tunggal, 11.00-20-16PR | |
Ban belakang | Ganda, 11.00-20-16PR | |
SISTEM LISTRIK | ||
Tegangan | (volt) | 24 |
KAPASITAS BAHAN BAKAR | ||
Tangki | (liter) | 200 |
KABIN | ||
Tipe | All Steel with tilt cab (kabin jungkit) |