harga-mobil-mitsubishi

PT Dwindo Berlian Samjaya

Jl. Bekasi Raya Km. 26 Kel. Ujung Menteng Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 13960 Telp : 021-2246-1888 Fax : 021-2286-0888 Hotline Sales (WA) : 0821-1000-2030

Paket C Xlite New Xpander

Kredit DP Murah Xpander

Kredit DP Murah Xpander dari PT. Dipo Star Finance Mulai Rp. 20 jutaan dengan jangka waktu kredit sampai 5 tahun, Gratis Asuransi Hingga 2 Tahun dan gratis paket servis mobil hingga 50.000 kilometer atau 4 tahun mana yang tercapai terlebih dahulu. 

KREDIT DP MURAH XPANDER – DIPO X LITE  (PAKET C)
TYPE TENOR ANGSURAN TOTAL DP

ULTIMATE CVT (White)

Rp. 304.600.000

12 25,291,000 26,668,000
24 13,907,000 26,668,000
36 10,294,000 26,668,000
48 8,491,000 26,668,000
60 7,442,000 26,668,000
 

ULTIMATE  CVT

Rp. 303,100,000

12 25,167,000 26,548,000
24 13,839,000 26,548,000
36 10,243,000 26,548,000
48 8,449,000 26,548,000
60 7,406,000 26,548,000
 

SPORT CVT (White)

Rp.302,200,000

12 25,092,000 26,476,000
24 13,797,000 26,476,000
36 10,213,000 26,476,000
48 8,424,000 26,476,000
60 7,384,000 26,476,000
 

SPORT CVT

Rp. 300,700,000

12 24,968,000 26,356,000
24 13,729,000 26,356,000
36 10,162,000 26,356,000
48 8,382,000 26,356,000
60 7,347,000 26,356,000
 

SPORT MT (White)

Rp. 288,800,000

12 23,980,000 25,404,000
24 13,186,000 25,404,000
36 9,760,000 25,404,000
48 8,051,000 25,404,000
60 7,057,000 25,404,000
 

SPORT MT

Rp. 287,300,000

12 23,855,000 25,284,000
24 13,117,000 25,284,000
36 9,709,000 25,284,000
48 8,009,000 25,284,000
60 7,020,000 25,284,000
 

EXCEED CVT (White)

Rp. 277,400,000

12 23,033,000 24,492,000
24 12,665,000 24,492,000
36 9,375,000 24,492,000
48 7,733,000 24,492,000
60 6,779,000 24,492,000
 

EXCEED CVT

Rp. 275,900,000

12 22,908,000 24,372,000
24 12,597,000 24,372,000
36 9,324,000 24,372,000
48 7,692,000 24,372,000
60 6,742,000 24,372,000
 

EXCEED MT (White)

Rp. 268,200,000

12 22,269,000 23,756,000
24 12,245,000 23,756,000
36 9,064,000 23,756,000
48 7,477,000 23,756,000
60 6,554,000 23,756,000
 

EXCEED MT

Rp. 266,700,000

12 22,145,000 23,636,000
24 12,177,000 23,636,000
36 9,013,000 23,636,000
48 7,435,000 23,636,000
60 6,517,000 23,636,000
       

GLS CVT (White)

Rp. 264,100,000

12 21,929,000 23,428,000
24 12,058,000 23,428,000
36 8,926,000 23,428,000
48 7,363,000 23,428,000
60 6,454,000 23,428,000
 

GLS CVT

Rp. 262,600,000

12 21,804,000 23,308,000
24 11,990,000 23,308,000
36 8,875,000 23,308,000
48 7,321,000 23,308,000
60 6,417,000 23,308,000
 

GLS MT (White)

Rp. 254,900,000

12 21,165,000 22,692,000
24 11,638,000 22,692,000
36 8,615,000 22,692,000
48 7,107,000 22,692,000
60 6,229,000 22,692,000
 

GLS MT

Rp. 253,400,000

12 21,040,000 22,572,000
24 11,569,000 22,572,000
36 8,564,000 22,572,000
48 7,065,000 22,572,000
60 6,193,000 22,572,000

 

Keterangan :

  1. Program Free Insurance 1 Tahun berlaku untuk tenor 1 tahun
  2. Program Free Insurance 2 Tahun berlaku untuk tenor 2 – 5 tahun
  3. Paket diatas tidak mengikat, sewaktu – waktu dapat berubah , disesuaikan dengan situasi & kondisi
  4. Free Extended Smart Package berlaku khusus tenor 5 Tahun

Jakarta, 1 April 2022

DOWNLOAD BROSUR NEW XPANDER

VISIT YOUTUBE CHANNEL