Promo Kredit Mitsubishi Xpander
Promo kredit Mitsubishi Xpander melalui leasing BCA Finance dengan suku bunga kompetitif dan proses yang cepat dan mudah.
TYPE | TENOR | TDP | ANGSURAN | FIX N CAP 5 THN | FIX N CAP 6 THN |
XPANDER CROSS CVT PREMIUM PACKAGE Rp. 345.650.000 |
1 | 28.071.900 | 30.755.500 | ||
2 | 29.482.700 | 16.385.800 | |||
3 | 31.565.200 | 11.877.700 | |||
4 | 33.823.000 | 9.509.600 | |||
1-3 | 35.272.400 | 7.875.700 | |||
4-5 | 8.075.500 | ||||
1-4 | 35.703.500 | 7.135.000 | |||
5-6 | 7.270.500 | ||||
XPANDER CROSS MT Rp. 319.750.000 |
1 | 26.610.100 | 28.451.000 | ||
2 | 27.930.200 | 15.158.000 | |||
3 | 29.871.700 | 10.987.700 | |||
4 | 31.990.300 | 8.797.000 | |||
1-3 | 33.368.500 | 7.285.600 | |||
4-5 | 7.470.400 | ||||
1-4 | 33.782.300 | 6.600.400 | |||
5-6 | 6.725.700 | ||||
XPANDER ULTIMATE CVT Rp. 315.900.000 |
1 | 26.392.800 | 28.108.400 | ||
2 | 27.699.400 | 14.975.500 | |||
3 | 29.619.900 | 10.855.400 | |||
4 | 31.717.900 | 8.691.100 | |||
1-3 | 33.085.500 | 7.197.800 | |||
4-5 | 7.380.400 | ||||
1-4 | 33.496.700 | 6.520.900 | |||
5-6 | 6.644.800 | ||||
XPANDER SPORT CVT Rp. 312.500.000 |
1 | 26.201.000 | 27.805.900 | ||
2 | 27.495.600 | 14.814.300 | |||
3 | 29.397.600 | 10.738.600 | |||
4 | 31.477.300 | 8.597.600 | |||
1-3 | 32.835.600 | 7.120.400 | |||
4-5 | 7.301.000 | ||||
1-4 | 33.244.500 | 6.450.700 | |||
5-6 | 6.573.300 | ||||
XPANDER SPORT MT Rp. 297.850.000 |
1 | 25.374.100 | 26.502.300 | ||
2 | 26.617.500 | 14.119.800 | |||
3 | 28.439.700 | 10.235.200 | |||
4 | 30.440.600 | 8.194.500 | |||
1-3 | 31.758.700 | 6.786.600 | |||
4-5 | 6.958.700 | ||||
1-4 | 32.157.800 | 6.148.300 | |||
5-6 | 6.265.100 | ||||
XPANDER EXCEED CVT Rp. 283.700.00 |
1 | 24.575.500 | 25.243.300 | ||
2 | 25.769.300 | 13.449.000 | |||
3 | 27.514.500 | 9.748.900 | |||
4 | 29.439.300 | 7.805.200 | |||
1-3 | 30.718.500 | 6.464.200 | |||
4-5 | 6.628.100 | ||||
1-4 | 31.108.200 | 5.856.200 | |||
5-6 | 5.967.500 | ||||
XPANDER EXCEED MT Rp. 274.500.000 |
1 | 24.056.300 | 24.424.700 | ||
2 | 25.217.900 | 13.012.900 | |||
3 | 26.912.900 | 9.432.800 | |||
4 | 28.788.300 | 7.552.100 | |||
1-3 | 30.042.200 | 6.254.500 | |||
4-5 | 6.413.200 | ||||
1-4 | 30.425.700 | 5.666.300 | |||
5-6 | 5.773.900 | ||||
XPANDER GLS CVT Rp.270.400.000 |
1 | 23.824.900 | 24.059.900 | ||
2 | 24.972.100 | 12.818.500 | |||
3 | 26.644.800 | 9.291.900 | |||
4 | 28.498.200 | 7.439.300 | |||
1-3 | 29.740.900 | 6.161.100 | |||
4-5 | 6.317.400 | ||||
1-4 | 30.121.600 | 5.581.700 | |||
5-6 | 5.687.700 | ||||
XPANDER GLS MT Rp. 261.200.000 |
1 | 23.305.700 | 23.241.300 | ||
2 | 24.420.700 | 12.382.400 | |||
3 | 26.043.300 | 8.975.800 | |||
4 | 27.847.200 | 7.186.200 | |||
1-3 | 29.064.600 | 5.951.500 | |||
4-5 | 6.102.500 | ||||
1-4 | 29.439.200 | 5.391.800 | |||
5-6 | 5.494.200 | ||||
Per Januari 2024 |
Keterangan :
- TDP = UANG MUKA + ADMINISTRASI + CP
- Harus Ada Rekening BCA, Usia Pemohon 21 – 64 Thn Saat Pembiayaan Berlangsung
- Kondisi Tidak Mengikat, Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Terlebih Dahulu
- Suku Bunga Fixed Sejak Tanda Tangan Kontrak
- Perhitungan Di Atas Sudah Termasuk Biaya Administrasi Dan Fidusia
- Asuransi Passenger Combine Dasar & Asuransi Commercial TLO