Promo Kredit Mitsubishi Xpander
Promo kredit Mitsubishi Xpander melalui leasing BCA Finance dengan suku bunga kompetitif dan proses yang cepat dan mudah.
TYPE | TENOR | TDP | ANGSURAN | FIX N CAP 5 THN | FIX N CAP 6 THN |
XPANDER CROSS CVT PREMIUM PACKAGE Rp. 338.750.000 |
1 | 64.583.000 | 29.425.800 | ||
2 | 53.757.388 | 15.557.700 | |||
3 | 53.019.613 | 11.216.600 | |||
4 | 54.441.675 | 8.940.400 | |||
1-3 | 55.688.175 | 7.321.300 | |||
4-5 | 7.442.500 | ||||
1-4 | 56.847.175 | 6.593.900 | |||
5-6 | 6.662.000 | ||||
XPANDER CROSS MT Rp. 312.950.000 |
1 | 60.301.160 | 27.184.600 | ||
2 | 50.300.210 | 14.372.800 | |||
3 | 49.618.499 | 10.362.300 | |||
4 | 50.947.627 | 8.259.500 | |||
1-3 | 52.121.995 | 6.763.700 | |||
4-5 | 6.875.700 | ||||
1-4 | 53.192.663 | 6.091.700 | |||
5-6 | 6.154.600 | ||||
XPANDER ULTIMATE CVT Rp. 312.100.000 |
1 | 60.160.180 | 27.110.800 | ||
2 | 50.186.161 | 14.333.700 | |||
3 | 49.506.343 | 10.334.100 | |||
4 | 50.832.526 | 8.237.100 | |||
1-3 | 52.004.410 | 6.745.300 | |||
4-5 | 6.857.000 | ||||
1-4 | 53.072.194 | 6.075.100 | |||
5-6 | 6.137.900 | ||||
XPANDER SPORT CVT Rp. 308.700.000 |
1 | 59.595.960 | 26.815.500 | ||
2 | 49.730.667 | 14.177.600 | |||
3 | 49.058.221 | 10.221.600 | |||
4 | 50.372.022 | 8.147.300 | |||
1-3 | 51.534.470 | 6.671.800 | |||
4-5 | 6.782.300 | ||||
1-4 | 52.590.618 | 6.008.900 | |||
5-6 | 6.071.000 | ||||
XPANDER SPORT MT Rp. 294.050.000 |
1 | 57.164.640 | 25.542.900 | ||
2 | 47.767.561 | 13.504.800 | |||
3 | 47.127.012 | 9.736.500 | |||
4 | 48.387.893 | 7.760.700 | |||
1-3 | 49.509.505 | 6.355.200 | |||
4-5 | 6.460.400 | ||||
1-4 | 50.515.517 | 5.723.800 | |||
5-6 | 5.782.900 | ||||
XPANDER EXCEED CVT Rp. 279.900.000 |
1 | 54.816.220 | 24.313.700 | ||
2 | 45.871.359 | 12.854.900 | |||
3 | 45.261.617 | 9.267.900 | |||
4 | 46.471.494 | 7.387.200 | |||
1-3 | 47.553.590 | 6.049.400 | |||
4-5 | 6.149.500 | ||||
1-4 | 48.511.186 | 5.448.300 | |||
5-6 | 5.504.600 | ||||
XPANDER EXCEED MT Rp. 270.700.000 |
1 | 53.289.460 | 23.514.600 | ||
2 | 44.638.587 | 12.432.400 | |||
3 | 44.048.881 | 8.963.300 | |||
4 | 45.225.542 | 7.144.400 | |||
1-3 | 46.281.970 | 5.850.600 | |||
4-5 | 5.947.400 | ||||
1-4 | 47.208.098 | 5.269.300 | |||
5-6 | 5.323.700 | ||||
XPANDER GLS CVT Rp.266.600.000 |
1 | 52.608.980 | 23.158.400 | ||
2 | 44.089.106 | 12.244.100 | |||
3 | 43.508.478 | 8.827.600 | |||
4 | 44.670.296 | 7.036.200 | |||
1-3 | 45.715.160 | 5.761.900 | |||
4-5 | 5.857.300 | ||||
1-4 | 46.627.224 | 5.189.400 | |||
5-6 | 5.243.100 | ||||
XPANDER GLS MT Rp. 257.400.000 |
1 | 51.082.220 | 22.359.300 | ||
2 | 42.856.234 | 11.821.500 | |||
3 | 42.295.642 | 8.522.900 | |||
4 | 43.424.344 | 6.793.400 | |||
1-3 | 44.443.440 | 5.563.100 | |||
4-5 | 5.655.200 | ||||
1-4 | 45.324.136 | 5.010.400 | |||
5-6 | 5.062.100 | ||||
Keterangan :
- TDP = UANG MUKA + ANGSURAN I + ASURANSI + ADMINISTRASI + CP
- Harus Ada Rekening BCA, Usia Pemohon 21 – 64 Thn Saat Pembiayaan Berlangsung
- Kondisi Tidak Mengikat, Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Terlebih Dahulu
- Suku Bunga Fixed Sejak Tanda Tangan Kontrak
- Perhitungan Di Atas Sudah Termasuk Biaya Administrasi Dan Fidusia
- Asuransi Passenger Combine Dasar & Asuransi Commercial TLO