TYPE | BUNGA RINGAN | DP RINGAN | |||||
TENOR | TDP | ANGSURAN | TENOR | TDP | ANGSURAN | ||
NEW XPANDER GLS MT 268,530,000 |
11 | 100,743,729 | 17,705,000 | 12 | 40,782,500 | 21,577,000 | |
23 | 93,424,990 | 9,384,000 | 24 | 40,782,500 | 11,642,000 | ||
35 | 91,793,236 | 6,656,000 | 36 | 40,782,500 | 8,369,000 | ||
47 | 91,690,162 | 5,349,000 | 48 | 40,782,500 | 6,750,000 | ||
59 | 91,820,926 | 4,597,000 | 60 | 40,782,500 | 5,858,000 | ||
|
|||||||
NEW XPANDER GLS CVT 277,600,000
|
11 | 103,965,680 | 18,303,000 | 12 | 42,143,000 | 22,290,000 | |
23 | 96,396,416 | 9,701,000 | 24 | 42,143,000 | 12,027,000 | ||
35 | 94,705,312 | 6,880,000 | 36 | 42,143,000 | 8,646,000 | ||
47 | 94,588,080 | 5,530,000 | 48 | 42,143,000 | 6,973,000 | ||
59 | 94,720,284 | 4,753,000 | 60 | 42,143,000 | 6,051,000 | ||
|
|||||||
NEW XPANDER EXCEED MT 281,750,000
|
11 | 105,440,275 | 18,577,000 | 12 | 42,765,500 | 22,617,000 | |
23 | 97,755,955 | 9,846,000 | 24 | 42,765,500 | 12,203,000 | ||
35 | 96,288,248 | 6,983,000 | 36 | 42,765,500 | 8,772,000 | ||
47 | 95,914,213 | 5,613,000 | 48 | 42,765,500 | 7,075,000 | ||
59 | 96,046,514 | 4,824,000 | 60 | 42,765,500 | 6,139,000 | ||
|
|||||||
NEW XPANDER EXCEED CVT 291,000,000
|
11 | 108,725,300 | 19,186,000 | 12 | 44,153,000 | 23,344,000 | |
23 | 100,786,060 | 10,169,000 | 24 | 44,153,000 | 12,595,000 | ||
35 | 99,034,600 | 7,212,000 | 36 | 44,153,000 | 9,046,000 | ||
47 | 98,644,980 | 5,797,000 | 48 | 44,153,000 | 7,296,000 | ||
59 | 98,778,245 | 4,982,000 | 60 | 44,153,000 | 6,331,000 | ||
|
|||||||
XPANDER ULTIMATE MT (BLACK INTERIOR) 314,850,000
|
11 | 117,198,105 | 20,759,000 | 12 | 47,730,500 | 25,220,000 | |
23 | 108,850,001 | 11,003,000 | 24 | 47,730,500 | 13,607,000 | ||
35 | 106,676,660 | 7,804,000 | 36 | 47,730,500 | 9,773,000 | ||
47 | 106,245,883 | 6,272,000 | 48 | 47,730,500 | 7,882,000 | ||
59 | 106,381,671 | 5,390,000 | 60 | 47,730,500 | 6,839,000 | ||
|
|||||||
XPANDER ULTIMATE CVT (BLACK INTERIOR) 330,150,000
|
11 | 122,883,395 | 21,768,000 | 12 | 50,025,500 | 26,424,000 | |
23 | 113,861,699 | 11,537,000 | 24 | 50,025,500 | 14,256,000 | ||
35 | 111,578,340 | 8,183,000 | 36 | 50,025,500 | 10,239,000 | ||
47 | 111,122,217 | 6,577,000 | 48 | 50,025,500 | 8,258,000 | ||
59 | 111,259,604 | 5,652,000 | 60 | 50,025,500 | 7,165,000 |
Dokumen yang diperlukan :
Perorangan
- Fotocopy NPWP, KTP Pemohon & Suami / Istri
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopy PBB & Rek Listrik
- Fotocopy Rek Koran / Tabungan 3 Bulan Terakhir
- Status Tempat Tinggal WAJIB Milik Sendiri
- Slip Gaji (Bagi Karyawan)
- SIUP, TDP (Bagi Wiraswasta)
Perusahaan
- Fotocopy KTP Pengurus (Direktur & Komisaris)
- Fotocopy Akte Pendirian & Perubahannya
- Fotocopy SIUP, NPWP, TDP, & Domisili
- Fotocopy Rek Koran 3 Bulan Terakhir
- Company Profile
NB :
- Asuransi Kombinasi dan Khusus Pick UP TLO Only
- WAJIB SLIK KOL 1 LANCAR
- Cara Bayar Angsuran WAJIB AUTODEBIT ( MANDIRI, BCA & BRI )