Harga Kredit Xpander Cross
Harga kredit xpander cross Mitsubishi dari PT Dipo Star Finance dengan DP Mulai 20 % dan bunga mulai 0 % dengan ketentuan down payment minimal 65 % dengan masa waktu kredit 1 tahun.
Harga Kredit Xpander Cross Tenor 11 Bulan , DP 65 %, Bunga 0 %
TIPE | HARGA | ANGSURAN | BAYAR PERTAMA |
Cross Premium Package CVT | Rp. 335.750.000 | 9.793.000 | 242.165.000 |
Cross Manual | Rp. 309.950.000 | 9.041.000 | 223.835.000 |
Paket Kredit Mitsubishi Xpander Cross Down Payment (DP) 20 %
TIPE | TENOR | ANGSURAN | BAYAR PERTAMA |
Cross Premium Package CVT Rp. 335.750.000 |
11 | 22.608.000 | 108.424.000 |
23 | 11.978.000 | 97.794.000 | |
35 | 8.519.000 | 94.335.000 | |
47 | 6.828.000 | 92.644.000 | |
59 | 5.918.000 | 91.735.000 | |
Cross Manual Rp. 309.950.000 |
11 | 20.870.000 | 100.371.000 |
23 | 11.058.000 | 90.558.000 | |
35 | 7.865.000 | 87.365.000 | |
47 | 6.303.000 | 85.804.000 | |
59 | 5.464.000 | 84.965.000 |
Paket Kredit Mitsubishi Xpander Cross Down Payment (DP) 30 %
TIPE | TENOR | ANGSURAN | BAYAR PERTAMA |
Cross Premium Package CVT Rp. 335.750.000 |
11 | 19.782.000 | 138.166.000 |
23 | 10.517.000 | 128.901.000 | |
35 | 7.503.000 | 125.888.000 | |
47 | 6.031.000 | 124.415.000 | |
59 | 5.241.000 | 123.626.000 | |
Cross Manual Rp. 309.950.000 |
11 | 18.262.000 | 127.828.000 |
23 | 9.709.000 | 119.275.000 | |
35 | 6.927.000 | 116.493.000 | |
47 | 5.568.000 | 115.134.000 | |
59 | 4.839.000 | 114.405.000 |
Paket Kredit Xpander Cross Down Payment (DP) 40 %
TIPE | TENOR | ANGSURAN | BAYAR PERTAMA |
Cross Premium Package CVT Rp. 335.750.000 |
11 | 16.956.000 | 167.908.000 |
23 | 9.057.000 | 160.009.000 | |
35 | 6.488.000 | 157.440.000 | |
47 | 5.234.000 | 156.186.000 | |
59 | 4.564.000 | 155.516.000 | |
Cross Manual Rp. 309.950.000 |
11 | 15.653.000 | 155.284.000 |
23 | 8.361.000 | 147.992.000 | |
35 | 5.990.000 | 145.621.000 | |
47 | 4.833.000 | 144.464.000 | |
59 | 4.214.000 | 143.845.000 |
Keterangan Harga Kredit Xpander Cross :
- Asuransi All Risk + TJH 10 Juta
- Perhitungan dengan menggunakan skema ADDM + NI Include
- Paket kredit diatas tidak mengikat, sewaktu – waktu dapat berubah, disesuaikan dengan situasi dan kondisi
- Bunga 0% 1 Tahun berlaku khusus pembiayaan dengan DP minimum 65%
- Harga mobil diatas sudah termasuk PPN
- Harga mobil berlaku untuk area wilayah jabodetabek
Jakarta Timur, 1 Desember 2022