Simulasi Kredit Mitsubishi Pajero
Simulasi Kredit Mitsubishi Pajero dari PT. Indomobil Finance Indonesia (IMFI) adalah salah satu rekan kerja terpercaya yang dimiliki oleh PT. Dwindo Berlian Samjaya yang sudah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu IMFI memiliki paket Bunga Ringan serta paket DP Ringan dengan asuransi comprehensive. Asuransi Comprehensive adalah Jenis asuransi kendraan yang melindungi pemiliki kendaraan dari kerugian atau kerusakan yang tidak terkait dengan kecelakaan lalu lintas seperti kerusakan bencana alam, kerusakan akibat kejadian tidak terduga (pencurian, perampokan) dll. Dengan angsuran dimulai dari 4 juta perbulan untuk paket bunga ringan serta 6 juta perbulan untuk paket DP ringan kalian sudah bisa memiliki mobil Mitsubishi New Pajero Sport.
TIPE | BUNGA RINGAN | DP RINGAN | ||||
TENOR | TDP | ANGSURAN | TENOR | TDP | ANGSURAN | |
New Pajero Sport GLX 4×4 MT Rp. 603.850.000,- |
11 | 214.795.935 | 39.813.000 | 12 | 121.673.000 | 44.762.000 |
23 | 204.071.665 | 21.101.000 | 24 | 121.673.000 | 24.415.000 | |
35 | 204.588.438 | 14.966.000 | 36 | 121.673.000 | 17.700.000 | |
47 | 210.554.571 | 121.028.000 | 48 | 121.673.000 | 14.456.000 | |
59 | 217.035.026 | 10.338.000 | 60 | 121.673.000 | 14.702.000 | |
New Pajero Sport Exceed 4X2 MT Rp. 577.700.000,- | 11 | 205.736.850 | 38.089.000 | 12 | 116.443.000 | 42.834.000 |
23 | 195.099.330 | 20.188.000 | 24 | 116.443.000 | 23.368.000 | |
35 | 195.997.375 | 14.318.000 | 36 | 116.443.000 | 16.942.000 | |
47 | 201.710.241 | 11.508.000 | 48 | 116.443.000 | 13.845.000 | |
59 | 207.913.202 | 9.890.000 | 60 | 116.443.000 | 12.158.000 | |
New Pajero Sport Exceed AT Rp. 593.000.000,- | 11 | 211.037.500 | 39.098.000 | 12 | 119.503.000 | 43.966.000 |
23 | 200.114.700 | 20.722.000 | 24 | 119.503.000 | 23.981.000 | |
35 | 201.023.750 | 14.697.000 | 36 | 119.503.000 | 17.385.000 | |
47 | 206.884.690 | 11.812.000 | 48 | 119.503.000 | 14.208.000 | |
59 | 213.250.135 | 10.152.000 | 60 | 119.503.000 | 12.476.000 | |
New Pajero Sport Dakar 4×2 AT Rp. 662.000.000,- | 11 | 235.341.000 | 443.647.000 | 12 | 133.303.000 | 49.028.000 |
23 | 223.135.800 | 23.133.000 | 24 | 133.303.000 | 26.742.000 | |
35 | 223.692.500 | 16.407.000 | 36 | 133.303.000 | 19.387.000 | |
47 | 230.224.460 | 13.187.000 | 48 | 133.303.000 | 15.844.000 | |
59 | 237.318.090 | 11.333.000 | 60 | 133.303.000 | 13.913.000 | |
New Pajero Sport Dakar Ultimate 4×2 AT Rp. 714.850.000,- | 11 | 253.649.425 | 47.131.000 | 12 | 143.873.000 | 52.906.000 |
23 | 240.462.565 | 24.980.000 | 24 | 143.873.000 | 28.857.000 | |
35 | 241.055.688 | 17.717.000 | 36 | 143.873.000 | 20.920.000 | |
47 | 244.325.793 | 14.239.000 | 48 | 143.873.000 | 16.993.000 | |
59 | 251.978.763 | 12.238.000 | 60 | 143.873.000 | 14.923.000 | |
New Pajero Sport Dakar Ultimate 4X4 AT Rp. 775.350.000,- | 11 | 274.608.675 | 51.120.000 | 12 | 155.973.000 | 57.345.000 |
23 | 260.297.015 | 27.094.000 | 24 | 155.973.000 | 31.278.000 | |
35 | 260.931.563 | 19.216.000 | 36 | 155.973.000 | 22.675.000 | |
47 | 264.471.318 | 15.445.000 | 48 | 155.973.000 | 18.419.000 | |
59 | 269.010.176 | 13.274.000 | 60 | 155.973.000 | 16.086.000 |
Efektif Per Februari 2025
Dokumen yang diperlukan :
Perorangan
- Fotocopy NPWP, KTP Pemohon & Suami / Istri.
- Fotocopy Kartu Keluarga.
- Fotocopy Kartu Keluarga.
- Fotocopy PBB & Rek Listrik.
- Fotocopy Rek Koran / Tabungan 3 Bulan Terakhir.
- Status tempat tinggal WAJIB milik sendiri.
- Slip Gaji (Bagi Karyawan).
- SIUP, TDP (Bagi Wiraswasta)
Perusahaan
- Fotocopy KTP Pengurus (Direktur & Komisaris).
- Fotocopy Akte Pendirian & Perubahannya.
- Fotocopy SIUP, NPWP, TDP, & Domisili.
- Fotocopy Rek Koran / Tabungan 3 Bulan Terakhir.
- Fotocopy Rek Koran 3 Bulan Terakhir.
- Company Profile.
WAJIB SLIK KOL 1 LANCAR
CARA BAYAR ANGSURAN WAJIB AUTODEBET ( MANDIRI , BCA & BRI )