Kredit Mitsubishi Pajero Sport
Kredit Mitsubishi pajero Sport melalui leasing BCA Finance dengan suku bunga kompetitif dan proses yang cepat dan mudah.
TYPE | TENOR | TDP | ANGSURAN | FIX N CAP 5 THN | FIX N CAP 6 THN |
NEW PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X2 AT Rp. 680.600.000 |
1 | 205.141.200 | 49.071.300 | ||
2 | 186.668.425 | 25.488.500 | |||
3 | 184.929.775 | 17.667.300 | |||
4 | 187.326.650 | 13.935.300 | |||
1-3 | 190.133.650 | 12.067.800 | |||
4-5 | 12.362.300 | ||||
1-4 | 192.137.750 | 10.846.500 | |||
5-6 | 11.058.400 | ||||
NEW PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X2 AT (WHITE) Rp. 671.800.000 |
1 | 262.712.600 | 42.287.600 | ||
2 | 247.061.100 | 21.944.100 | |||
3 | 245.899.200 | 15.176.700 | |||
4 | 248.447.000 | 11.978.200 | |||
1-3 | 251.468.900 | 10.422.800 | |||
4-5 | 10.677.200 | ||||
1-4 | 253.698.900 | 9.368.000 | |||
5-6 | 9.551.000 | ||||
NEW PAJERO SPORT DAKAR 4X2 AT Rp. 619.200.000 |
1 | 242.641.200 | 38.976.600 | ||
2 | 228.215.300 | 20.226.000 | |||
3 | 227.144.300 | 13.988.400 | |||
4 | 229.508.200 | 11.040.300 | |||
1-3 | 232.317.000 | 9.606.700 | |||
4-5 | 9.841.200 | ||||
1-4 | 234.372.400 | 8.634.500 | |||
5-6 | 8.803.200 | ||||
NEW PAJERO SPORT DAKAR 4X2 AT (WHITE) Rp. 622.200.000 |
1 | 243.785.900 | 39.165.400 | ||
2 | 229.290.200 | 20.324.000 | |||
3 | 228.214.000 | 14.056.200 | |||
4 | 230.588.400 | 11.093.800 | |||
1-3 | 233.409.300 | 9.653.200 | |||
4-5 | 9.888.900 | ||||
1-4 | 235.474.800 | 8.676.400 | |||
5-6 | 8.845.900 | ||||
NEW PAJERO EXCEED 4X2 AT Rp. 560.800.000
|
1 | 220.356.700 | 35.300.500 | ||
2 | 207.291.400 | 18.318.400 | |||
3 | 206.321.400 | 12.669.100 | |||
4 | 208.481.200 | 9.999.000 | |||
1-3 | 211.053.400 | 8.700.700 | |||
4-5 | 8.913.000 | ||||
1-4 | 212.915.000 | 7.820.200 | |||
5-6 | 7.972.900 | ||||
NEW PAJERO EXCEED 4X2 AT (WHITE) Rp. 563.800.000 |
1 | 221.501.500 | 35.489.400 | ||
2 | 208.366.200 | 18.416.400 | |||
3 | 207.391.100 | 12.736.900 | |||
4 | 209.561.300 | 10.052.500 | |||
1-3 | 212.145.700 | 8.747.200 | |||
4-5 | 8.960.700 | ||||
1-4 | 214.017.200 | 7.862.000 | |||
5-6 | 8.015.600 | ||||
NEW PAJERO EXCEED 4X2 MT Rp. 545.600.000 |
1 | 214.556.600 | 34.343.700 | ||
2 | 201.845.400 | 17.821.900 | |||
3 | 200.901.700 | 12.325.700 | |||
4 | 203.008.400 | 9.728.000 | |||
1-3 | 205.519.000 | 8.464.800 | |||
4-5 | 8.671.400 | ||||
1-4 | 207.330.100 | 7.608.200 | |||
5-6 | 7.756.800 | ||||
NEW PAJERO EXCEED 4X2 MT (WHITE) Rp. 548.600.000 |
1 | 215.701.400 | 34.532.600 | ||
2 | 202.920.300 | 17.919.900 | |||
3 | 201.971.400 | 12.393.500 | |||
4 | 204.088.600 | 9.781.500 | |||
1-3 | 206.611.300 | 8.511.400 | |||
4-5 | 8.719.100 | ||||
1-4 | 208.432.400 | 7.650.000 | |||
5-6 | 7.799.500 | ||||
Keterangan :
- TDP = UANG MUKA + ANGSURAN I + ASURANSI + ADMINISTRASI + CP
- Harus Ada Rekening BCA, Usia Pemohon 21 – 64 Thn Saat Pembiayaan Berlangsung
- Kondisi Tidak Mengikat, Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Terlebih Dahulu
- Suku Bunga Fixed Sejak Tanda Tangan Kontrak
- Perhitungan Di Atas Sudah Termasuk Biaya Administrasi Dan Fidusia
- Asuransi Passenger Combine Dasar & Asuransi Commercial TLO
- Tenor 5 tahun untuk Passenger adalah Fix & Cap 5 tahun sedangkan Commercial adalah Reguler 5 tahun