XPANDER 20% PAKET B

XPANDER FREE INSURANCE 20% S/D 2 TAHUN

 

TIPE TENOR ANGSURAN BAYAR PERTAMA

Ultimate 1.5 AT (White)

Rp. 271.600.000

11 18.533.000 75.153.000
23 9.841.000 66.461.000
35 6.860.000 68.664.000
47 5.423.000 72.130.000
59 4.681.000 76.007.000
 

Ultimate 1.5 AT

Rp. 270.100.000

11 18.430.000 74.750.000
23 9.787.000 66.107.000
35 6.822.000 68.298.000
47 5.393.000 71.745.000
59 4.655.000 75.601.000
 

Sport 1.5 AT (White)

Rp. 262.900.000

11 17.939.000 72.819.000
23 9.526.000 64.406.000
35 6.640.000 66.542.000
47 5.250.000 69.899.000
59 4.531.000 73.655.000
 

Sport 1.5 AT

Rp. 261.400.000

11 17.837.000 72.417.000
23 9.472.000 64.052.000
35 6.602.000 66.176.000
47 5.220.000 69.515.000
59 4.505.000 73.250.000
 

Sport 1.5 MT (White)

Rp. 252.900.000

11 17.257.000 70.137.000
23 9.164.000 62.044.000
35 6.388.000 64.102.000
47 5.050.000 67.336.000
59 4.359.000 70.953.000
 

Sport 1.5 MT

Rp. 251.400.000

11 17.154.000 69.734.000
23 9.110.000 61.690.000
35 6.350.000 63.736.000
47 5.020.000 66.951.000
59 4.333.000 70.547.000
 

Exceed 1.5 AT (White)

Rp. 250.700.000

11 17.107.000 69.547.000
23 9.084.000 61.524.000
35 6.332.000 63.565.000
47 5.006.000 66.772.000
59 4.321.000 70.358.000
 

Exceed 1.5 AT

Rp. 249.200.000

11 17.004.000 69.144.000
23 9.030.000 61.170.000
35 6.294.000 63.199.000
47 4.976.000 66.387.000
59 4.295.000 70.730.000
 

Exceed 1.5 MT (White)

Rp. 240.300.000

11 16.397.000 66.757.000
23 8.707.000 59.067.000
35 6.069.000 61.028.000
47 4.798.000 64.105.000
59 4.142.000 68.247.000
 

Exceed 1.5 MT

Rp. 238.800.000

11 16.295.000 66.355.000
23 8.653.000 58.713.000
35 6.032.000 60.662.000
47 4.769.000 63.721.000
59 4.116.000 67.887.000
 

GLS 1.5 AT (White)

Rp. 244.300.000

11 16.670.000 67.830.000
23 8.852.000 60.012.000
35 6.170.000 62.004.000
47 4.878.000 65.131.000
59 4.211.000 69.390.000
 

GLS 1.5 AT

Rp. 242.800.000

11 16.568.000 67.428.000
23 8.798.000 59.658.000
35 6.133.000 61.638.000
47 4.848.000 64.746.000
59 4.185.000 68.980.000
 

GLS 1.5 MT (White)

Rp. 233.300.000

11 15.919.000 64.879.000
23 8.454.000 57.414.000
35 5.893.000 59.320.000
46 4.659.000 63.084.000
59 4.021.000 67.157.000
 

GLS 1.5 MT

Rp. 231.800.000

11 15.817.000 64.477.000
23 8.399.000 57.059.000
35 5.855.000 58.954.000
47 4.629.000 62.695.000
59 3.995.000 66.741.000
 

GLX 1.5 MT (White)

Rp. 126.800.000

11 14.793.000 60.453.000
23 7.856.000 53.516.000
35 5.476.000 56.055.000
47 4.329.000 59.560.000
59 3.737.000 63.352.000
 

GLX 1.5 MT

Rp. 215.300.000

11 14.691.000 60.051.000
23 7.802.000 53.162.000
35 5.438.000 55.684.000
47 4.299.000 59.166.000
59 3.711.000 62.932.000
 

 

Keterangan :

  1. Asuransi All Risk + TJH 10 Juta
  2. Perhitungan menggunakan skema ADDM
  3. Paket diatas tidak mengikat, sewaktu – waktu dapat berubah, disesuaikan dengan situasi & kondisi
  4. Berlaku Januari 2020
Jakarta, 24 Januari 2020