X-FORCE PAKET BUNGA RINGAN – BCA FINANCE
TIPE | TENOR | BUNGA | ANGSURAN | TDP |
X-FORCE ULTIMATE CVT Rp. 418.300.000
|
11 | 3.00% | 30.159.500 | 128.456.900 |
23 | 3.00% | 15.519.000 | 117.550.663 | |
35 | 3.00% | 10.638.800 | 116.975.349 | |
47 | 4.00% | 8.491.500 | 119.211.258 | |
59 | 5.00% I 6.77% | 7.320.300 I 7.543.100 | 121.540.790 | |
71 | 6.00% I 7.15% | 6.637.100 I 6.778.100 | 123.352.022 | |
8th | 5.60% I 7.15 % | 5.545.100 I 5.829.500 | 115. 936.240 | |
X-FORCE EXCEED CVT Rp. 385.000.000 |
11 | 3.00% | 27.758.500 | 122.141.200 |
23 | 3.00% | 14.283.500 | 112.119.150 | |
35 | 3.00% | 9.791.900 | 111.605.650 | |
47 | 4.00% | 7.815.500 | 113.695.400 | |
59 | 5.00% I 6.77% | 6.737.500 I 6.942.600 | 115.879.200 | |
71 | 6.00% I 7.15% | 6.108.700 I 6.238.500 | 117.562.200 | |
8th | 5.60% I 7.15 % | 5.019.900 I 5.365.400 | 110.704.900 |
Persyaratan Aplikasi:
- KTP Suami Istri + Kartu Keluarga / Surat Nikah + NPWP Konsumen
- PLN/PBB/AJB/Sertifikat Kepemilikan Rumah An.Konsumen
- Siup, NPWP (Pengusaha) Slip Gaji/S.ket Peghasilan (Karyawan)
- Rek. Tabungan BCA/ Rek Koran 3 Bln Terakhir