Kredit Pajero Sport Dakar
Kredit Pajero Sport Dakar DP 20 % ADDM, dari Dipo Star Finance, salah satu rekanan dari Mitsubishi Indonesia. Dengan rate bunga yang kompetitif dan DP yang rendah memberikan kemudahan untuk memiliki mobil SUV legendaris Mitsubishi All New Pajero Sport.
Kredit Pajero Sport Dakar Rexolusi DIPO
TIPE | TENOR | ANGSURAN | BAYAR PERTAMA |
Dakar Ultimate 4×4 AT (White) Rp. 712,500,000 |
11 | 29,688,000 | 396,913,000 |
23 | 25,804,000 | 179,279,000 | |
35 | 21.279.000 | 155.063.000 | |
47 | 17.088.000 | 150.873.000 | |
59 | 14.705.000 | 148.489.000 | |
Dakar Ultimate 4×4 AT Rp. 709,500,000 |
11 | 29,563,000 | 395,252,000 |
23 | 25,695,000 | 178,534,000 | |
35 | 21.194.000 | 154.454.000 | |
47 | 17.020.000 | 150.280.000 | |
59 | 14.646.000 | 147.906.000 | |
Dakar 4×2 AT Ultimate (White) Rp. 652,800,000 |
11 | 27,200,000 | 363,859,000 |
23 | 23,642,000 | 164,461,000 | |
35 | 18.194.000 | 132.931.000 | |
47 | 14.612.000 | 129.348.000 | |
59 | 12.574.000 | 127.311.000 | |
Dakar Ultimate 4×2 AT Rp. 649,800,000 |
11 | 27,075,000 | 362,198,000 |
23 | 23,533,000 | 163,716,000 | |
35 | 18.109.000 | 132.322.000 | |
47 | 14.543.000 | 128.756.000 | |
59 | 12.515.000 | 126.728.000 | |
Dakar 4×2 AT (White) Rp. 603,200,000 |
11 | 40,214,000 | 170,517,000 |
23 | 21,662,000 | 151,966,000 | |
35 | 16.808.000 | 122.982.000 | |
47 | 13.498.000 | 119.672.000 | |
59 | 11.616.000 | 117.790.000 | |
Dakar 4×2 AT Rp. 600,200,000 |
11 | 40,014,000 | 169,681,000 |
23 | 21,555,000 | 151,222,000 | |
35 | 16.723.000 | 122.372.000 | |
47 | 13.430.000 | 119.080.000 | |
59 | 11.557.000 | 117.207.000 | |
Exceed 4×2 AT (White) Rp. 544,800,000 |
11 | 22,700,000 | 304,063,000 |
23 | 19,731,000 | 137,654,000 | |
35 | 15.169.000 | 111.225.000 | |
47 | 12.183.000 | 108.239.000 | |
59 | 10.484.000 | 106.540.000 | |
Exceed 4×2 AT Rp. 541,800,000 |
11 | 22,575,000 | 302,402,000 |
23 | 19,623,000 | 136,909,000 | |
35 | 15.084.000 | 110.616.000 | |
47 | 12.114.000 | 107.646.000 | |
59 | 10.425.000 | 105.957.000 | |
Exceed 4×2 MT (White) Rp. 529,600,000 |
11 | 22,067,000 | 295,647,000 |
23 | 19,181,000 | 133,881,000 | |
35 | 14.745.00 | 108.179.000 | |
47 | 11.842.000 | 105.277.000 | |
59 | 10.191.000 | 103.626.000 | |
Exceed 4×2 MT Rp. 526,600,000 |
11 | 21,942,000 | 293,986,000 |
23 | 19,072,000 | 133,137,000 | |
35 | 14.660.000 | 107.570.000 | |
47 | 11.774.000 | 104.684.000 | |
59 | 10.132.000 | 103.043.000 | |
GLX 4×4 MT (White) Rp. 554,900,000 |
11 | 23,121,000 | 309,655,000 |
23 | 20,097,000 | 140,161,000 | |
35 | 16.584.000 | 121.378.000 | |
47 | 13.319.000 | 118.112.000 | |
59 | 11.461.000 | 116.255.000 | |
GLX 4×4 MT Rp. 551,900,000 |
11 | 22,996,000 | 307,994,000 |
23 | 19,989,000 | 139,416,000 | |
35 | 16.499.000 | 120.768.000 | |
47 | 13.250.000 | 117.520.000 | |
59 | 11.403.000 | 115.672.000 |
Catatan :
- Free Extended Smart Package berlaku khusus untuk tenor 5 tahun
- Total pembayaran pertama sudah termasuk DP (down payment) murni, Angsuran ke 1, biaya administrasi, dan asuransi all risk
- Promo kredit pajero sport ini tidak mengikat dan bisa berubah sewaktu- waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Bunga 0% 1 Tahun berlaku khusus minimum DP 50%
- Khusus untuk variant Dakar 4×2, Bunga 0% 1 Tahun berlaku minimum DP 20%
Jakarta, 06 November 2021