Kredit Pajero Sport Dakar
Kredit Pajero Sport Dakar Angsuran Dibayar di Muka (ADDM) , dari leasing atau pembiayaan PT. Dipo Star Finance, salah satu rekanan dari Mitsubishi Indonesia. Dengan rate bunga yang kompetitif dan DP (Down Payment) yang rendah memberikan kemudahan untuk memiliki mobil Mitsubishi SUV legendaris Mitsubishi All New Pajero Sport.
Kredit Pajero Sport Dakar DIPO
JENIS | PENYANYI TENOR | ANGSURAN | BAYAR PERTAMA |
New Pajero Sport Dakar 4×2 Elite Limited Edition Rp. 666.750.000
|
11 | 45.974.000 | 190.350.000 |
23 | 24.324.000 | 168.700.000 | |
35 | 16.881.000 | 161.257.000 | |
47 | 13.759.000 | 158.135.000 | |
59 | 11.990.000 | 156.366.000 | |
New Pajero Sport Dakar Ultimate 4×4 AT Rp. 775.350.000 |
11 | 53.463.000 | 220.862.000 |
23 | 28.285.000 | 195.685.000 | |
35 | 19.630.000 | 187.029.000 | |
47 | 15.999.000 | 183.398.000 | |
59 | 13.941.000 | 181.341.000 | |
New Pajero Sport Dakar Ultimate 4×2 AT Rp. 714.850.000 |
11 | 49.291.000 | 203.864.000 |
23 | 26.079.000 | 180.652.000 | |
35 | 18.099.000 | 172.672.000 | |
47 | 14.751.000 | 169.325.000 | |
59 | 12.854.000 | 167.427.000 | |
New Pajero Sport Dakar 4×2 AT Rp. 662.000.000 |
11 | 45.647.000 | 189.016.000 |
23 | 24.151.000 | 167.520.000 | |
35 | 16.761.000 | 160.130.000 | |
47 | 13.661.000 | 157.030.000 | |
59 | 11.905.000 | 155.274.000 | |
New Pajero Sport Exceed 4×2 AT Rp. 593.000.000 |
11 | 40.889.000 | 169.630.000 |
23 | 21.634.000 | 150.375.000 | |
35 | 15.015.000 | 143.756.000 | |
47 | 12.238.000 | 140.979.000 | |
59 | 10.665.000 | 139.406.000 | |
New Pajero Sport Exceed 4×2 MT Rp. 577.700.000 |
11 | 39.834.000 | 165.332.000 |
23 | 21.076.000 | 146.574.000 | |
35 | 14.628.000 | 140.125.000 | |
47 | 11.923.000 | 137.420.000 | |
59 | 10.390.000 | 135.887.000 | |
New Pajero Sport GLX 4×4 MT Rp. 603.850.000 |
11 | 41.637.000 | 172.679.000 |
23 | 22.030.000 | 153.071.000 | |
35 | 15.289.000 | 146.331.000 | |
47 | 12.462.000 | 143.503.000 | |
59 | 10.860.000 | 141.901.000 |
Catatan :
- Perhitungan diatas mengunakan Asuransi All Risk + TJH 10 Juta
- Perhitungan menggunakan skema ADDM (TDP termasuk cicilan Pertama)
- Paket diatas tidak mengikat, sewaktu – waktu dapat berubah, disesuaikan dengan situasi & kondisi
- Paket diatas tidak mengikat, sewaktu – waktu dapat berubah dan berlaku Februari 2025
Jakarta, 3 Februari 2025