TYPE | BUNGA RINGAN | DP RINGAN | |||||
TENOR | TDP | ANGSURAN | TENOR | TDP | ANGSURAN | ||
NEW PAJERO SPORT GLX 4X4 MT 603,850,000 |
11 | 214,795,925 | 39,813,000 | 12 | 121,673,000 | 44,762,000 | |
23 | 198,033,165 | 21,101,000 | 24 | 121,673,000 | 24,126,000 | ||
35 | 193,266,250 | 14,966,000 | 36 | 121,673,000 | 17,312,000 | ||
47 | 191,949,952 | 12,028,000 | 48 | 121,673,000 | 13,953,000 | ||
59 | 191,754,846 | 10,338,000 | 60 | 121,673,000 | 12,101,000 | ||
NEW PAJERO SPORT EXCEED 4X2 MT 577,700,000 |
11 | 205,736,850 | 38,089,000 | 12 | 116,443,000 | 42,843,000 | |
23 | 189,322,330 | 20,188,000 | 24 | 116,443,000 | 23,092,000 | ||
35 | 185,165,500 | 14,318,000 | 36 | 116,443,000 | 16,570,000 | ||
47 | 183,911,304 | 11,508,000 | 48 | 116,443,000 | 13,355,000 | ||
59 | 183,727,791 | 9,890,000 | 60 | 116,443,000 | 11,582,000 | ||
NEW PAJERO SPORT EXCEED 4X2 AT 593,000,000 |
11 | 211,037,500 | 39,098,000 | 12 | 119,503,000 | 43,966,000 | |
23 | 194,184,700 | 20,722,000 | 24 | 119,503,000 | 23,697,000 | ||
35 | 189,905,000 | 14,697,000 | 36 | 119,503,000 | 17,004,000 | ||
47 | 188,614,360 | 11,812,000 | 48 | 119,503,000 | 13,705,000 | ||
59 | 188,424,190 | 10,152,000 | 60 | 119,503,000 | 11,885,000 | ||
NEW PAJERO SPORT DAKAR 4X2 AT 662,000,000 |
11 | 235,341,000 | 43,647,000 | 12 | 133,303,000 | 49,028,000 | |
23 | 216,515,800 | 23,133,000 | 24 | 133,303,000 | 26,425,000 | ||
35 | 211,280,000 | 16,407,000 | 36 | 133,303,000 | 18,962,000 | ||
47 | 209,828,240 | 13,187,000 | 48 | 133,303,000 | 15,282,000 | ||
59 | 209,603,460 | 11,333,000 | 60 | 133,303,000 | 13,253,000 | ||
NEW PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X2 AT 714,850,000 |
11 | 253,649,425 | 47,131,000 | 12 | 143,873,000 | 52,906,000 | |
23 | 233,314,065 | 24,980,000 | 24 | 143,873,000 | 28,515,000 | ||
35 | 227,652,250 | 17,717,000 | 36 | 143,873,000 | 20,461,000 | ||
47 | 225,560,980 | 14,239,000 | 48 | 143,873,000 | 16,476,000 | ||
59 | 225,311,284 | 12,238,000 | 60 | 143,873,000 | 14,288,000 | ||
NEW PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X4 AT 775,350,000 |
11 | 274,608,675 | 51,120,000 | 12 | 155,973,000 | 57,345,000 | |
23 | 252,543,515 | 27,094,000 | 24 | 155,973,000 | 30,907,000 | ||
35 | 246,393,750 | 19,216,000 | 36 | 155,973,000 | 22,177,000 | ||
47 | 244,118,380 | 15,445,000 | 48 | 155,973,000 | 17,858,000 | ||
59 | 243,326,708 | 13,274,000 | 60 | 155,973,000 | 15,474,000 |
Dokumen yang diperlukan :
Perorangan
- Fotocopy NPWP, KTP Pemohon & Suami / Istri
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopy PBB & Rek Listrik
- Fotocopy Rek Koran / Tabungan 3 Bulan Terakhir
- Status Tempat Tinggal WAJIB Milik Sendiri
- Slip Gaji (Bagi Karyawan)
- SIUP, TDP (Bagi Wiraswasta)
Perusahaan
- Fotocopy KTP Pengurus (Direktur & Komisaris)
- Fotocopy Akte Pendirian & Perubahannya
- Fotocopy SIUP, NPWP, TDP, & Domisili
- Fotocopy Rek Koran 3 Bulan Terakhir
- Company Profile
NB :
- Asuransi Kombinasi dan Khusus Pick UP TLO Only
- WAJIB SLIK KOL 1 LANCAR
- Cara Bayar Angsuran WAJIB AUTODEBIT ( MANDIRI, BCA & BRI )