XFORCE PAKET DP RINGAN IMFI – ASURANSI KOMBINASI

 

TYPE BUNGA RINGAN DP RINGAN
TENOR TDP ANGSURAN TENOR TDP ANGSURAN

XFORCE EXCEED CVT

385,000,000

11 142,367,500 25,384,000 12 58,253,000 30,738,000
23 131,831,100 13,454,000 24 58,253,000 16,583,000
35 129,151,000 9,542,000 36 58,253,000 11,910,000
47 128,348,200 7,669,000 48 58,253,000 9,598,000
59 128,259,550 6,591,000 60 58,253,000 8,322,000
 

XFORCE ULTIMATE CVT

418,300,000

11 150,516,150 27,580,000 12 42,333,000 34,912,000
23 139,058,638 14,617,000 24 42,333,000 18,831,000
35 136,138,440 10,367,000 36 42,333,000 13,522,000
47 135,258,556 8,333,000 48 42,733,000 10,895,000
59 135,152,829 7,161,000 60 42,733,000 9,446,000
 

XFORCE ULTIMATE DS TWO TONE

426,350,000

11 153,304,175 28,110,000 12 64,455,500 33,656,000
23 141,625,711 14,899,000 24 64,455,500 18,158,000
35 138,647,180 10,567,000 36 64,455,500 13,041,000
47 137,747,582 8,493,000 48 64,855,500 10,509,000
59 137,638,451 7,299,000 60 64,855,500 9,113,000
 

XFORCE ULTIMATE DS BLACK TONE

423,850,000

11 152,437,925 27,945,000 12 78,257,000 35,369,000
23 140,828,061 14,811,000 24 61,965,000 19,077,000
35 137,868,180 10,505,000 36 56,587,000 13,699,000
47 136,974,282 8,443,000 48 54,326,000 11,038,000
59 136,866,376 7,256,000 60 52,858,000 9,570,000

 

Dokumen yang diperlukan :

Perorangan

  • Fotocopy NPWP, KTP Pemohon & Suami / Istri
  • Fotocopy Kartu Keluarga
  • Fotocopy PBB & Rek Listrik
  • Fotocopy Rek Koran / Tabungan 3 Bulan Terakhir
  • Status Tempat Tinggal WAJIB Milik Sendiri
  • Slip Gaji (Bagi Karyawan)
  • SIUP, TDP (Bagi Wiraswasta)

Perusahaan

  • Fotocopy KTP Pengurus (Direktur & Komisaris)
  • Fotocopy Akte Pendirian & Perubahannya
  • Fotocopy SIUP, NPWP, TDP, & Domisili
  • Fotocopy Rek Koran 3 Bulan Terakhir
  • Company Profile

 

NB :

  • Asuransi Kombinasi dan Khusus Pick UP TLO Only
  • WAJIB SLIK KOL 1 LANCAR
  • Cara Bayar Angsuran WAJIB AUTODEBIT ( MANDIRI, BCA & BRI )