KREDIT MITSUBISHI FUSO Fighter FN 61 FL
Kredit Mitsubishi Fuso FN 61 FL (6×2)10 Ban 240 PS Euro 4, belum termasuk karoseri, harga mobil sudah termasuk PPN 11 % dan sudah termasuk biaya keur standart.
Kredit Mitsubishi Fuso FN 61 FL (6×2)10 Ban 240 PS, bisa menggunakan karoseri lost bak, karoseri Box Chiller, Bak Angkut Motor, Box Besi dengan ukurannya mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
SPESIFIKASI
Model | FN 61 FL (6×2)10 BAN 240 PS | |
Penggerak | 6×2 | |
DIMENSI | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 7.190 |
Panjang Keseluruhan | mm | 11.925 |
Lebar Keseluruhan | mm | 2.495 |
Tinggi Keseluruhan | mm | 2.720 |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.925 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.845 |
BERAT | ||
Berat chassis termasuk kabin |
kg | 7.150 |
Depan | kg | 3.150 |
Belakang |
kg | 4.000 |
Max G.V.W |
kg | 26.000 |
Depan | kg | 6.000 |
Belakang | kg | 20.000 |
KEMAMPUAN | ||
Kecepatan Maksimum | km/jam | 115 |
Daya Tanjak dengan Max G.V.W | % | 32 |
Radius putar minimum | m | 11.8 |
MESIN | ||
Model | 6M60-DAT5 | |
Tipe | 4 Stroke-cycle water cooled direct injection turbocharged diesel engine | |
Diameter X langkah | mm | 118×115 |
Isi silinder | cc | 7.545 |
Daya maksimum | PS/rpm | 240/2.400 |
Torsi maksimum | kg.m/rpm | 80/1.200-1.800 |
TRANSMISI | ||
Model | M8S2x5 | |
Tipe | 10 gigi maju dan 2 gigi mundur | |
Perbandingan gigi | 6.666 | |
Type Kopling | Hydraulic control, coil spring type, single dry plate with air pressure assistance | |
KEMUDI | ||
Tipe | Ball nut type with integral type power booster, telescopic & tilt steering column with steering lock | |
SUSPENSI | ||
Depan | Laminated leaf springs dengan shock absorbers | |
Belakang | Inverted and laminated leaf springs with trunnion base and radius rods |
|
REM | ||
Rem Kaki (Service Brake) | Full Air, dual circuit, wedge type | |
Rem tangan (Parking Brake) | Spring loaded type on rear wheels by hand controlvalve | |
Rem pembantu | Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake) | |
BAN |
||
Ban depan | Tunggal, 11.00-20-16PR | |
Ban belakang | Ganda, 11.00-20-16PR | |
SISTEM LISTRIK | ||
Tegangan | (volt) | 24 |
KAPASITAS BAHAN BAKAR | ||
Tangki | (liter) | 200 / 400* (By Request) |
KABIN | ||
Tipe | All Steel with tilt cab (kabin jungkit) |