TYPE | BUNGA RINGAN | DP RINGAN | |||||
TENOR | TDP | ANGSURAN | TENOR | TDP | ANGSURAN | ||
NEW XPANDER CROSS MT 330,950,000 |
11 | 123,166,835 | 21,820,000 | 12 | 50,145,500 | 26,487,000 | |
23 | 114,123,827 | 11,565,000 | 24 | 50,145,500 | 14,290,000 | ||
35 | 111,834,820 | 8,203,000 | 36 | 50,145,500 | 10,263,000 | ||
47 | 111,377,241 | 6,593,000 | 48 | 50,145,500 | 8,277,000 | ||
59 | 111,514,960 | 5,666,000 | 60 | 50,145,500 | 7,183,000 | ||
|
|||||||
NEW XPANDER CROSS CVT PLUS 357,050,000
|
11 | 132,438,565 | 23,541,000 | 12 | 54,060,500 | 28,540,000 | |
23 | 122,674,253 | 12,477,000 | 24 | 54,060,500 | 15,397,000 | ||
35 | 120,195,980 | 8,849,000 | 36 | 54,060,500 | 11,058,000 | ||
47 | 119,458,746 | 7,112,000 | 48 | 54,060,500 | 8,912,000 | ||
59 | 119,600,547 | 6,113,000 | 60 | 54,060,500 | 7,733,000 |
Dokumen yang diperlukan :
Perorangan
- Fotocopy NPWP, KTP Pemohon & Suami / Istri
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopy PBB & Rek Listrik
- Fotocopy Rek Koran / Tabungan 3 Bulan Terakhir
- Status Tempat Tinggal WAJIB Milik Sendiri
- Slip Gaji (Bagi Karyawan)
- SIUP, TDP (Bagi Wiraswasta)
Perusahaan
- Fotocopy KTP Pengurus (Direktur & Komisaris)
- Fotocopy Akte Pendirian & Perubahannya
- Fotocopy SIUP, NPWP, TDP, & Domisili
- Fotocopy Rek Koran 3 Bulan Terakhir
- Company Profile
NB :
- Asuransi Kombinasi dan Khusus Pick UP TLO Only
- WAJIB SLIK KOL 1 LANCAR
- Cara Bayar Angsuran WAJIB AUTODEBIT ( MANDIRI, BCA & BRI )