Paket Kredit Xpander 20%
Promo kredit Mitsubishi xpander Down Payment (DP) 20 % angsuran dibayar di muka ( ADDM) dari Dipo Star Finance ( DSF ), telah bekerja sama dengan semua dealer Mitsubishi di seluruh republik Indonesia. Dengan suku bunga yang kompetitif serta down payment yang rendah, proses cepat dan dapat di sesuaikan dengan budget yang anda miliki, sehingga tidak menggangu operasional perusahaan.
TIPE | TENOR | ANGSURAN | BAYAR PERTAMA |
ULTIMATE 1.5 AT (WHITE) Rp. 271.600.000. |
11 | 18.650.000 | 78.530.000 |
23 | 10.131.000 | 70.010.000 | |
35 | 7.394.000 | 67.274.000 | |
47 | 6.054.000 | 65.933.000 | |
59 | 5.269.000 | 65.148.000 | |
ULTIMATE 1.5 AT Rp. 270.100.000. |
11 | 18.547.000 | 78.109.000 |
23 | 10.075.000 | 69.636.000 | |
35 | 7.354.000 | 66.915.000 | |
47 | 6.021.000 | 65.582.000 | |
59 | 5.239.000 | 64.801.000 | |
SPORT 1.5 (WHITE) Rp.262.900.000. |
11 | 18.053.000 | 76.088.000 |
23 | 9.807.000 | 67.841.000 | |
35 | 7.158.000 | 65.192.000 | |
47 | 5.860.000 | 63.895.000 | |
59 | 5.100.000 | 63.135.000 | |
SPORT 1.5 AT Rp.261.400.000. |
11 | 17.950.000 | 75.667.000 |
23 | 9.751.000 | 67.468.000 | |
35 | 7.117,000 | 64.834.000 | |
47 | 5.827.000 | 63.544.000 | |
59 | 5.071.000 | 62.788.000 | |
SPORT 1.5 MT (White) Rp.252.900.000. |
11 | 17.366.000 | 73.281.000 |
23 | 9.434.000 | 65.348.000 | |
35 | 6.886.000 | 62.800.000 | |
47 | 5.638.000 | 61.552.000 | |
59 | 4.906.000 | 60.821.000 | |
SPORT 1.5 MT Rp.251.400.000. |
11 | 17.263.000 | 72.860.000 |
23 | 9.378.000 | 64.975.000 | |
35 | 6.845.000 | 62.441.000 | |
47 | 5.604.000 | 61.201.000 | |
59 | 4.877.000 | 60.474.000 | |
EXCEED 1.5 AT (WHITE) Rp.250.700.000. |
11 | 17.215.000 | 72.664.000 |
23 | 9.352.000 | 64.800.000 | |
35 | 6.826.000 | 62.274.000 | |
47 | 5.589.000 | 61.037.000 | |
59 | 4.864.000 | 60.312.000 | |
EXCEED 1.5 AT Rp.249.200.000. |
11 | 17.112.000 | 72.243.000 |
23 | 9.296.000 | 64.426.000 | |
35 | 6.785.000 | 61.915.000 | |
47 | 5.555.000 | 60.686.000 | |
59 | 4.852.000 | 59.983.000 | |
EXCEED 1.5 MT (WHITE) Rp. 240.300.000. |
11 | 16.501.000 | 69.745.000 |
23 | 8.964.000 | 62.207.000 | |
35 | 6.543.000 | 59.789.000 | |
47 | 5.357.000 | 58.601.000 | |
59 | 4.679.000 | 57.923.000 | |
EXCEED 1.5 MT Rp.23.800.000. |
11 | 16.398.000 | 69.324.000 |
23 | 8.908.000 | 61.833.000 | |
35 | 6.502.000 | 59.427.000 | |
47 | 5.324.000 | 58.429.000 | |
59 | 4.650.000 | 57.576.000 | |
GLS 1.5 AT (WHITE) Rp.244.300.000 |
11 | 16.776.000 | 70.867.000 |
23 | 9.113.000 | 63.204.000 | |
35 | 6.651.000 | 60.743.000 | |
47 | 5.446.000 | 59.538.000 | |
59 | 4.757.000 | 58.849.000 | |
GLS 1.5 AT Rp.242.800.000. |
11 | 16.673.000 | 70.446.000 |
23 | 9.057.000 | 62.831.000 | |
35 | 6.611.000 | 60.384.000 | |
47 | 5.413.000 | 59.186.000 | |
59 | 4.728.000 | 58.501.000 | |
GLS 1.5 MT (WHITE) Rp.233.300.000. |
11 | 16.020.000 | 67.780.000 |
23 | 8.703.000 | 60.462.000 | |
35 | 6.352.000 | 58.112.000 | |
47 | 5.222.000 | 56.981.000 | |
59 | 4.561.000 | 56.320.000 | |
GLS 1.5 MT Rp.231.800.000. |
11 | 15.917.000 | 67.359.000 |
23 | 8.647.000 | 60.088.000 | |
35 | 6.311.000 | 57.753.000 | |
47 | 5.188.000 | 56.630.000 | |
59 | 4.531.000 | 55.973.000 | |
GLX 1.5 MT (WHITE) Rp. 216.800.000. |
11 | 14.887.000 | 63.149.000 |
23 | 8.087.000 | 56.349.000 | |
35 | 5.928.000 | 54.190.000 | |
47 | 4.873.000 | 53.135.000 | |
59 | 4.256.000 | 52.518.000 | |
GLX 1.5 MT Rp.215.300.000 |
11 | 14.784.000 | 62.728.000 |
23 | 8.031.000 | 55.975.000 | |
35 | 5.887.000 | 53.831.000 | |
47 | 4.839.000 | 52.783.000 | |
59 | 4.227.000 | 52.170.000 |
*khusus tenor 1 tahun mendapatkan free asurance 1 Tahun + Emas 3 Gram
*khusus tenor 2-5 tahun mendapatkan free asurance 2 Tahun