PAKET KREDIT ADDB 20% MOBIL NIAGA
TYPE / OTR | ADDB 20% | ||
TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN | |
CHASIS ONLY FE 74 N RP. 505.200.000,- |
12 | 104.540.000 | 38.142.037 |
24 | 104.540.000 | 21.124.762 | |
36 | 104.540.000 | 15.498.186 | |
48 | 105.040.000 | 12.754.677 | |
CHSIS ONLY FE 74 L N RP. 520.800.000,- |
12 | 107.660.000 | 39.319.213 |
24 | 107.660.000 | 21.776.740 | |
36 | 107.660.000 | 15.976.514 | |
48 | 108.160.000 | 13.148.333 | |
CHASIS ONLY FE 74 HD N RP. 512.800.000,- |
12 | 106.060.000 | 38.715.533 |
24 | 106.060.000 | 21.442.392 | |
36 | 106.060.000 | 15.731.218 | |
48 | 106.560.000 | 12.946.458 | |
CHASIS ONLY FE 74 HDS N RP. 502.100.000 |
12 | 103.920.000 | 37.908.111 |
24 | 103.920.000 | 20.995.202 | |
36 | 103.920.000 | 15.403.134 | |
48 | 104.420.000 | 12.676.450 |