harga-mobil-mitsubishi

PT Dwindo Berlian Samjaya

Jl. Bekasi Raya Km. 26 Kel. Ujung Menteng Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 13960 Telp : 021-2246-1888 Fax : 021-2286-0888 Hotline Sales (WA) : 0821-1000-2030

XPANDER DIPO 10 % ADDM

Promo Kredit Mitsubishi Xpander

Promo kredit Mitsubishi xpander Down Payment (DP) 10 % angsuran dibayar di muka ( ADDM) dari Dipo Star Finance ( DSF ), telah bekerja sama dengan semua dealer Mitsubishi di seluruh republik Indonesia. Dengan suku bunga yang kompetitif serta down payment yang rendah, proses cepat dan dapat di sesuaikan dengan budget yang anda miliki, sehingga tidak menggangu operasional perusahaan.

TIPE TENOR ANGSURAN BAYAR PERTAMA

ULTIMATE 1.5 AT (White)

Rp. 271,600.000

12 21.898.000 28.460.000
24 12.039.000 29.460.000
36 8.911.000 29.460.000
48 7.361.000 29.460.000
60 6.458.000 29.460.000
 

ULTIMATE 1.5 AT

Rp. 270.100.000

12 21.777.000 29.310.000
24 11.973.000 29.310.000
36 8.862.000 29.310.000
48 7.320.000 29.310.000
60 6.422.000 29.310.000
 

SPART 1.5 AT (WHITE)

Rp. 262.900.000

12 21.197.000 28.590.000
24 11.654.000 28.590.000
36 8.625.000 28.590.000
48 7.125.000 28.590.000
60 6.251.000 28.590.000
 

SPART 1.5 AT

Rp. 261.400.000

12 21.076.000 28.440.000
24 11.587.000 28.440.000
36 8.576.000 28.440.000
48 7.084.000 28.440.000
60 6.215.000 28.440.000
 

SPART 1.5 MT (WHITE)

Rp. 252.900.000

12 20.391.000 27.590.000
24 11.210.000 27.590.000
36 8.297.000 27.590.000
48 6.854.000 27.590.000
60 6.013.000 27.590.000
 

SPART 1.5 MT

Rp. 251.400.000

12 20.270.000 27.440.000
24 11.144.000 27.440.000
36 8.248.000 27.440.000
48 6.814.000 27.440.000
60 5.978.000 27.440.000
 

Exceed 1.5 AT (WHITE)

Rp. 250.700.000

12 20.213.000 27.370.000
24 11.113.000 27.370.000
36 8.225.000 27.370.000
48 6.795.000 27.370.000
60 5.961.000 27.370.000
 

Exceed 1.5 AT

Rp. 249.200.000

12 20.092.000 27.220.000
24 11.046.000 27.220.000
36 8.176.000 27.220.000
48 6.754.000 27.220.000
60 5.945.000 27.220.000
 

Exceed 1.5 MT (White)

Rp. 240.300.000

12 19.375.000 26.330.000
24 10.652.000 26.330.000
36 7.884.000 26.330.000
48 6.513.000 26.330.000
60 5.733.000 26.330.000
 

Exceed 1.5 MT

Rp. 238.800.000

12 19.254.000 26.180.000
24 10.585.000 26.180.000
36 7.835.000 26.180.000
48 6.472.000 26.180.000
60 5.697.000 26.180.000
 

GLS 1.5 AT (White)

Rp. 244.300.000

12 19.697.000 26.730.000
24 10.829.000 26.730.000
36 8.015.000 26.730.000
48 6.621.000 26.730.000
60 5.828.000 26.730.000
 

GLS 1.5 AT

RP. 242.800.000

12 19.576.000 26.580.000
24 10.763.000 26.580.000
36 7.966.000 26.580.000
48 6.581.000 26.580.000
60 5.793.000 26.580.000
 

GLS 1.5 MT (White)

Rp. 233.300.000

12 18.810.000 25.630.000
24 10.342.000 25.630.000
36 7.655.000 25.630.000
48 6.346.000 25.630.000
60 5.585.000 25.630.000
 

GLS 1.5 MT

Rp. 231.800.000

12 18.689.000 25.480.000
24 10.275.000 25.480.000
36 7.606.000 25.480.000
48 6.305.000 25.480.000
60 5.550.000 25.480.000
 

GLX 1.5 MT (White)

Rp. 216.800.000

12 17.480.000 23.980.000
24 9.610.000 23.980.000
36 7.141.000 23.980.000
48 5.919.000 23.980.000
60 5.210.000 23.980.000
 

GLX 1.5 MT

Rp. 215.300.000

12 17.359.000 23.830.000
24 9.554.000 23.830.000
36 7.091.000 23.830.000
48 5.879.000 23.830.000
60 5.174.000 23.830.000