ECLIPSE CROSS
TIPE | TENOR | ANGSURAN | BAYAR PERTAMA |
Ultimate AT 2WD (Black) Rp. 481.000.000 |
11 | 29.139.000 | 181.636.000 |
23 | 15.250.000 | 173.331.000 | |
35 | 10.630.000 | 174.005.000 | |
47 | 8.404.000 | 176.785.000 | |
59 | 7.254.000 | 183.739.000 | |
Ultimate AT 2WD (White) Rp. 482.000.000 |
11 | 29.321.000 | 182.754.000 |
23 | 15.345.000 | 174.396.000 | |
35 | 10.696.000 | 175.074.000 | |
47 | 8.456.000 | 177.871.000 | |
59 | 7.299.000 | 184.867.000 | |
Ultimate AT 2WD (Red Diamond) Rp. 486.000.000 |
11 | 29.442.000 | 183.499.000 |
23 | 15.409.000 | 175.106.000 | |
35 | 10.740.000 | 175.787.000 | |
47 | 8.491.000 | 178.595.000 | |
59 | 7.329.000 | 185.619.000 | |
Keterangan :
- Asuransi All Risk + TJH 10 Juta
- Perhitungan menggunakan skema ADDM
- Paket diatas tidak mengikat ,sewaktu – waktu dapat berubah, disesuaikan dengan situasi & kondisi
- Berlaku Januari 2020