New Xpander Paket Bunga Ringan
Paket Bunga Ringan New Xpander Cross dengan BCA Finance
TIPE KENDARAAN | TENOR | BUNGA | ANGSURAN | TDP |
NEW XPANDER GLS 1,5 MT 265.530.000
|
11 | 3.00% | 19.144.800 | 88.026.384 |
23 | 3.00% | 9.851.200 | 81.176.307 | |
35 | 3.00% | 6.753.400 | 80.884.180 | |
47 | 4.00% | 5.390.300 | 82.449.502 | |
59 | 5.00% I 6.77% | 4.646.800 I 4.788.300 | 84.110.873 | |
71 | 6.00% I 7.15% | 4.213.100 I 4.302.700 | 85.333.644 | |
8th | 5.60% I 7.15 % | 3.462.200 I 3.700.500 | 80.480.138 | |
|
||||
NEW XPANDER GLS 1,5 CVT 274.600.000
|
11 | 3.00% | 19.798.700 | 90.749.080 |
23 | 3.00% | 10.187.700 | 83.658.286 | |
35 | 3.00% | 6.984.000 | 83.349.318 | |
47 | 4.00% | 5.574.400 | 84.954.476 | |
59 | 5.00% I 6.77% | 4.805.500 I 4.951.800 | 86.655.460 | |
71 | 6.00% I 7.15% | 4.357.000 I 4.449.600 | 87.913.244 | |
8th | 5.60% I 7.15% | 3.580.400 I 3.826.900 | 82.907.560 | |
|
||||
NEW XPANDER EXCEED 1,5 MT 278.750.000
|
11 | 3.00% | 20.097.900 | 91.994.900 |
23 | 3.00% | 10.341.700 | 84.793.988 | |
35 | 3.00% | 7.089.600 | 84.477.313 | |
47 | 4.00% | 5.658.700 | 86.100.775 | |
59 | 5.00% I 6.77% | 4.878.200 I 5.026.600 | 87.819.875 | |
71 | 6.00% I 7.15% | 4.422.900 I 4.516.900 | 89.093.575 | |
8th | 5.60% I 7.15% | 3.634.600 I 3.884.700 | 84.018.350 | |
|
||||
NEW XPANDER EXCEED 1,5 CVT 288.000.000
|
11 | 3.00% | 20.764.800 | 94.771.800 |
23 | 3.00% | 10.684.800 | 87.325.180 | |
35 | 3.00% | 7.324.800 | 86.991.340 | |
47 | 4.00% | 5.846.400 | 88.655.380 | |
59 | 5.00% I 6.77 % | 5.040.000 I 5.193.400 | 90.415.000 | |
71 | 6.00% I 7.15% | 4.569.600 I 4.666.800 | 91.724.320 | |
8th | 5.60% I 7.15% | 3.755.200 I 4.013.600 | 86.494.000 | |
|
||||
NEW XPANDER ULTIMATE 1,5 MT 311.850.000
|
11 | 3.00% | 22.484.400 | 102.181.580 |
23 | 3.00% | 11.569.700 | 94.101.759 | |
35 | 3.00% | 7.931.400 | 93.723.686 | |
47 | 4.00% | 6.330.600 | 95.492.461 | |
59 | 5.00% I 6.77% | 5.457.400 I 5.623.500 | 97.356.385 | |
71 | 6.00% I 7.15 | 4.948.100 I 5.053.200 | 98.757.609 | |
8th | 5.60% I 7.15% | 4.066.100 I 4.346.000 |
93.127.110 |
Persyaratan Aplikasi :
- KTP Suami Istri + Kartu Keluarga/Surat Nikah + NPWP Konsumen
- PLN/PBB/AJB/Sertifikat Kepemilikan Rumah An. Konsumen
- Siup, NPWP (Pengusaha) Slip Gaji/S.ket Penghasilan (Karyawan)
- Rek. Tabungan BCA/ Rek Koran 3 Bulan Terakhir.