Mobil Listrik Mitsubishi L100
Mobil listrik Mitsubishi L100 merupakan kendaraan niaga ringan blind Van. cocok untuk angkutan barang ringan dan lincah dijalan yang sempit
Mobil Listrik Mitsubishi L100 dilengkapi dengan spesifikasi dan teknologi yang ramah lingkungan.
MODEL | L100 EV | |
VARIANT | 2 Seater Blind Van | |
DIMENSION |
||
Overall Length x Width x Height | mm | 3395 x 1475 x 1915 |
Cargo Length x Width x Height | mm | 1830 x 1370 x 1230 |
Wheelbase | mm | 2390 |
Min. Turning Radius | m | 4,3 |
Curb Vehicle Weight | kg | 1125 |
Total Capacity Load | kg | 425 (1 driver only) |
Ground Clearance | mm | 165 |
EV SYSTEMS | ||
Power Train | Electric Motor | |
Power | kW (PS) | 31 (42) |
Torque | kgf.m (N.m) | 20 (195) |
Max Speed | km/h | 100 |
Battery Type | Lithium ion | |
Battery Capacity | kWh | 20,1 |
EV Range | km | 180 (WLTC) |
AC Charging Socket (Normal) | Type 1 | |
DC Charging Socket (Quick) | CHAdeMO | |
AC Charging Socket (Normal) | hours | 7,5 |
DC Charging Socket (Quick) | minutes | 42 |
Transmission | Transmission Axle | |
CHASSIS | ||
Body Type | Monocoque | |
Drive System | 4×2 | |
Front Suspension | Macpherson Strut | |
Rear Suspension | 3 Link De Dion | |
BRAKE | ||
Front/Rear | Disc / Drum | |
EXTERIOR | ||
Headlamp | Halogen Headlamp with Manual Leveling & Auto Light Control | |
Rear Lamp | Halogen | |
Wheel & Tire | 145R12-8PR LT Steel | |
Rear Wiper and Nozzle | Available | |
Rear Mounted Stop Lamp | Available | |
Rear Defogger | Available | |
INTERIOR | ||
Air Conditioner | Available | |
Wiper with Intermittent Speed | Available | |
Seat Heater (Driver) | Available | |
Cup Holder (Driver & Passanger) | Available | |
Power Window | Available | |
Assist Grip (Pillar A) | Available | |
Temporary Spare Tire | Available | |
SAFETY & SECURITY | ||
Front SRS Airbags (Driver&Passanger) | Available | |
ABS + EBD + BA | Available | |
Traction & Active Stability Control | Available | |
Seatbelt Warning | Available |
Mobil Listrik Mitsubishi L100 EV Two-Seaters Blind Van Memiliki Fitur sebagai berikut :
![]() |
![]() |
![]() |
2 Seater Cabin Interior | Electronic Power Steering | Transmisi Automatic + Eco Mode |
![]() |
![]() |
![]() |
Dashboard | Power Window | Air Conditioner |
![]() |
![]() |
![]() |
Glove Box | Door Pocket | Cup Holder ( Driver & Passanger) |
![]() |
![]() |
![]() |
Dual SRS Airbag | Anti Lock Braking System / ABS | Active Stability Control |
![]() |
![]() |
![]() |
Electronic Brakeforce Distribution | Fast Charging | Maksimal Torsi |