XPANDER CROSS
TIPE | TENOR | ANGSURAN | BAYAR PERTAMA |
A/T Premium (White) Rp. 201.200.000 |
11 | 19.870.000 | 80.410.000 |
23 | 10.552.000 | 71.092.000 | |
35 | 7.355.000 | 73.446.000 | |
47 | 5.815.000 | 77.154.000 | |
59 | 5.019.000 | 93.068.000 | |
A/T Premium Rp. 289.700.000 |
11 | 19.768.000 | 80.008.000 |
23 | 10.497.000 | 70.373.000 | |
35 | 7.315.000 | 73.080.000 | |
47 | 5.785.000 | 76.770.000 | |
59 | 4.993.000 | 80.889.000 | |
A/T (White) Rp. 282.200.000 |
11 | 19.256.000 | 77.996.000 |
23 | 10.226.000 | 68.996.000 | |
35 | 7.128.000 | 71.250.000 | |
47 | 5.635.000 | 74.847.000 | |
59 | 4.864.000 | 78.872.000 | |
A/T Rp. 280.700.000 |
11 | 19.154.000 | 77.594.000 |
23 | 10.171.000 | 68.611.000 | |
35 | 7.090.000 | 70.884.000 | |
47 | 5.605.000 | 74.463.000 | |
59 | 4.838.000 | 78.446.000 | |
M/T (White) Rp. 272.200.000 |
11 | 18.574.000 | 75.315.000 |
23 | 9.863.000 | 66.603.000 | |
35 | 6.875.000 | 68.811.000 | |
47 | 5.435.000 | 72.284.000 | |
59 | 4.691.000 | 76.169.000 | |
M/T Rp. 270.700.000 |
11 | 18.471.000 | 74.911.000 |
23 | 9.809.000 | 66.249.000 | |
35 | 6.837.000 | 68.445.000 | |
47 | 5.405.000 | 71.889.000 | |
59 | 4.666.000 | 75.763.000 | |
Note: * Khusus Tenor 1 Tahun Mendapatkan Free Insurance+Emas 3 Gram
* Khusu Tenor 2-5 tahun Mendapatkan Free Insurance 2 Tahum