PROMO KREDIT XPANDER CROOS
TIPE | TENOR | ANGSURAN | BAYAR PERTAMA |
A/T PREMIUM (WHITE) Rp. 291.200.000. |
12 | 21.131.000 | 57.628.000 |
24 | 11.617.000 | 57.628.000 | |
36 | 8.618.000 | 57.628.000 | |
48 | 7.133.000 | 57.628.000 | |
60 | 6.270.000 | 57.628.000 | |
A/T PREMIUM Rp. 289.700.000. |
12 | 21.022.000 | 57.343.000 |
24 | 11.557.000 | 57.343.000 | |
36 | 8.574.000 | 57.343.000 | |
48 | 7.097.000 | 57.343.000 | |
60 | 6.238.000 | 57.343.000 | |
A/T (WHITE) Rp. 282.200.000. |
12 | 20.478.000 | 55.918.000 |
24 | 11.258.000 | 55.918.000 | |
36 | 8.352.000 | 55.918.000 | |
48 | 6.913.000 | 55.918.000 | |
60 | 6.076.000 | 55.918.000 | |
A/T Rp. 280.700.000. |
12 | 20.369.000 | 55.633.000 |
24 | 11.198.000 | 55.633.000 | |
36 | 8.307.000 | 55.633.000 | |
48 | 6.876.000 | 55.633.000 | |
60 | 6.044.000 | 55.633.000 | |
M/T (WHITE) Rp. 272.200.000. |
12 | 19.752.000 | 54.018.000 |
24 | 10.859.000 | 54.018.000 | |
36 | 8.056.000 | 54.018.000 | |
48 | 6.668.000 | 54.018.000 | |
60 | 5.861.000 | 54.018.000 | |
M/T Rp. 270.700.000. |
12 | 19.643.000 | 53.733.000 |
24 | 10.799.000 | 53.733.000 | |
46 | 8.012.000 | 53.733.000 | |
48 | 6.632.000 | 53.733.000 | |
60 | 5.829.000 | 53.733.000 |
Note: *Khusus Tenor 1 Tahun mendapatkan Free Insurance+ Emas 3 Gram
*Khusus Tenor 2-5 Tahun mendapatkan Free Insurance