SPESIFIKASI
Model | ![]() |
|
Penggerak | 6×2 | |
DIMENSI | ||
Satuan | ||
Jarak Sumbu Roda | (mm) | 6.310 |
Panjang Keseluruhan | (mm) | 9.750 |
Lebar Keseluruhan | (mm) | 2.455 |
Tinggi Keseluruhan | (mm) | 2.675 |
Jarak roda depan kiri-kanan | (mm) | 1.920 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | (mm) | 1.845 |
BERAT | ||
Berat chassis termsuk kabin | (kg) | 6.550 |
Depan | (kg) | 3.130 |
Belakang | (kg) | 3.420 |
Max G.V.W | (kg) | 26.000 |
KEMAMPUAN | ||
Kecepatan Maksimum | (km/jam) | 90 |
Daya tanjak dengan Max G.V.W | (%) | 42 |
Radius putar manimum | (m) | 10 |
MESIN | ||
Model | 6M60 | |
Tipe | SOHC (Single Overhead Chamsaft), 6 Silinder Direct Injection | |
Diameter X langkah | (mm) | 118×115 |
Isi silinder | (cc) | 7.545 |
Daya maksimum | (PS/rpm) | 270/2.600 |
Torsi maksimum | (Kgm/rpm) | 80/1.400 |
TRANSMISI | ||
Model | EATON (ES-11109) | |
Tipe | 9 gigi maju dan 1 gigi mundur | |
Perbandingan gigi | 12.640 – 8.810 – 6.550 – 4.770 – 3.550 – 2.480 – 1.850 – 1.340 – 1.000 – mundur 13.210 | |
Perbandingan gigi akhir | 6.166 | |
Tipe Kopling | Single Dry Clutch | |
KEMUDI | ||
Tipe | Ball nut type with integral type hydraulic power booster, telescopic & tilt steering column with steering lock | |
SUSPENSI | ||
Depan | Laminated leap springs dengan shock absorbers | |
Belakang | Laminated leap springs | |
REM | ||
Rem Kaki (Service Brake) | Air over hydraulic dengan sirkuit ganda | |
Rem tangan (Parking Brake) | Internal expand type pada propeller shaft | |
Rem pembantu | Sistem pengereman gas buang (Exhaust Brake) | |
BAN DAN RODA | ||
Ban depan | Tunggal, 10.00-20-16PR | |
Ban belakang | Ganda, 10.00-20-16PR | |
SISTEM LISTRIK |
||
Tegangan | (volt) | 24 |
KAPASITAS BAHAN BAKAR | ||
Tangki | (liter) | 200 |
KAPASITAS PENGEMUDI | ||
Kapasitas Pengemudi | All Steel, tilt cab (kabin jungkit) |
Catatan : Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu waktu dapat berubah tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.